BRUDASH 종목 히스토리

삼양홀딩스 000070 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 64,900 40 0억 0.48% 65,185
26/04/06 64,400 683 0억 4.42% 64,555
26/04/03 66,100 243 0억 3.05% 66,461
26/04/02 65,200 1,253 1억 7.53% 66,754
26/04/01 67,800 295 0억 3.21% 67,291
26/03/31 66,000 392 0억 3.13% 66,662
26/03/30 67,400 465 0억 3.34% 67,535
26/03/27 70,500 99 0억 0.80% 69,575
26/03/26 70,000 248 0억 2.28% 70,373
26/03/25 70,600 511 0억 3.65% 70,670
26/03/24 69,800 2,083 1억 7.80% 69,579
26/03/23 69,900 2,580 2억 16.66% 70,420
26/03/20 72,700 2,894 2억 11.52% 72,130
26/03/19 69,500 2,795 2억 15.71% 70,021
26/03/18 71,500 1,606 1억 14.65% 71,049
26/03/17 70,100 1,704 1억 14.06% 70,326
26/03/16 69,800 1,466 1억 13.73% 70,057
26/03/13 70,900 2,665 2억 19.15% 71,241
26/03/12 72,300 2,261 2억 17.87% 71,758
26/03/11 71,500 1,281 1억 6.55% 72,440
26/03/10 70,000 1,230 1억 7.50% 70,454
26/03/09 68,200 1,390 1억 5.44% 67,897
26/03/06 70,500 1,692 1억 10.57% 70,754
26/03/05 71,800 2,624 2억 9.93% 71,278
26/03/04 68,100 3,207 2억 4.08% 70,040
26/03/03 74,100 2,878 2억 5.56% 74,720
26/02/27 74,500 5,469 4억 10.86% 74,285
26/02/26 73,500 3,786 3억 10.46% 72,974
26/02/25 72,600 2,297 2억 10.24% 72,408
26/02/24 71,900 1,395 1억 5.62% 71,814
26/02/23 73,000 1,545 1억 6.15% 72,933
26/02/20 71,600 758 1억 2.94% 71,691
26/02/19 71,500 1,787 1억 6.52% 71,223
26/02/13 71,000 2,354 2억 4.25% 69,212
26/02/12 68,900 5,659 4억 10.61% 68,083
26/02/11 65,500 5,029 3억 8.57% 64,479
26/02/10 62,200 2,883 2억 7.42% 62,469
26/02/09 61,900 1,499 1억 7.00% 61,671
26/02/06 60,500 1,671 1억 6.46% 59,979
26/02/05 61,200 669 0억 3.27% 61,236
26/02/04 62,200 653 0억 1.92% 61,521
26/02/03 60,400 847 1억 5.00% 59,920
26/02/02 59,600 419 0억 1.80% 59,572
26/01/30 60,800 756 0억 2.56% 60,538
26/01/29 61,000 2,972 2억 10.16% 60,805
26/01/28 61,000 1,035 1억 4.45% 61,343
26/01/27 62,100 3,122 2억 9.56% 61,768
26/01/26 60,300 1,083 1억 5.38% 60,353
26/01/23 59,900 185 0억 0.57% 59,855
26/01/22 58,600 525 0억 3.10% 58,510
26/01/21 58,100 2,761 2억 11.53% 58,036
26/01/20 59,400 834 0억 2.97% 58,855
26/01/19 57,700 678 0억 5.33% 58,025
26/01/16 58,700 216 0억 0.53% 58,392
26/01/15 58,300 1,010 1억 3.63% 58,149
26/01/14 58,200 386 0억 0.97% 57,726
26/01/13 56,700 535 0억 4.38% 56,533
26/01/12 56,800 742 0억 5.28% 56,304
26/01/09 56,200 579 0억 5.42% 56,447
26/01/08 56,200 2,026 1억 8.56% 56,363
← 이전 3페이지 다음 →