BRUDASH 종목 히스토리

진흥기업 002780 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 22,259 -8,678 -13,581 -
26/01/07 -4,636 11,417 -6,781 -
26/01/06 -55,890 -28,816 84,706 -
26/01/05 23,397 11,049 -34,446 -
26/01/02 20,438 -11,195 -9,243 -
25/12/30 -74,252 -3,947 - -
25/12/29 56,796 6,377 - -
25/12/26 -9,955 14,612 - -
25/12/24 -42 3,877 - -
25/12/23 -47,173 -25,663 - -
25/12/22 61,020 11,552 - -
25/12/19 62,349 11,037 - -
25/12/18 -29,353 -105,506 - -
25/12/17 -31,960 67,835 - -
25/12/16 -51,316 789 - -
25/12/15 -71,658 -108,007 - -
25/12/12 -7,493 59,839 - -
25/12/11 -1,583 56,197 - -
25/12/10 -24,119 -68,680 - -
25/12/09 -9,017 -47,337 - -
25/12/08 44,653 2,203 - -
25/12/05 -35,199 163,089 - -
25/12/04 -81,506 -43,585 - -
25/12/03 145,696 42,467 - -
25/12/02 -3,323 2,748 - -
25/12/01 -16,936 -7,331 - -
25/11/28 48,317 7,229 - -
25/11/27 -4,608 -20,820 - -
25/11/26 4,420 17,623 - -
25/11/25 -8,531 -2,130 - -
25/11/24 22,187 4,765 - -
25/11/21 -13,677 -16,433 - -
25/11/20 76,679 -4,459 - -
25/11/19 -8,506 23,062 - -
25/11/18 2,739 -712 - -
25/11/17 -24,189 -45,350 - -
25/11/14 -42,526 -46,157 - -
25/11/13 22,082 3,532 - -
← 이전 4페이지