BRUDASH 종목 히스토리

한올바이오파마 009420 — 공매도

2페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/07/06 55,900 42,578 24억 9.54% 56,622
26/07/03 59,300 122,520 72억 21.47% 58,895
26/07/02 62,400 76,803 48억 12.24% 63,099
26/07/01 61,600 129,144 82억 21.10% 63,230
26/06/30 62,400 150,004 99억 18.53% 65,671
26/06/29 69,000 257,950 171억 15.08% 66,124
26/06/26 57,800 113,940 67억 11.92% 59,129
26/06/25 58,300 231,340 139억 24.42% 60,275
26/06/24 58,600 152,576 89억 11.10% 58,038
26/06/23 49,300 99,188 52억 18.24% 52,169
26/06/22 49,550 38,589 19억 12.69% 49,173
26/06/19 50,800 22,361 12억 6.02% 52,460
26/06/18 54,900 31,207 17억 11.45% 54,804
26/06/17 56,000 39,001 21억 7.20% 54,774
26/06/16 52,100 48,653 26억 15.56% 52,671
26/06/15 51,300 25,376 13억 13.47% 51,709
26/06/12 51,500 55,211 30억 17.76% 53,558
26/06/11 53,000 66,345 34억 14.88% 50,936
26/06/10 50,100 53,033 26억 16.28% 49,937
26/06/09 52,200 56,251 29억 15.19% 52,216
26/06/08 50,400 65,840 34억 19.74% 51,765
26/06/05 57,900 88,145 51억 13.16% 58,363
26/06/04 55,400 55,376 31억 14.95% 55,886
26/06/02 56,700 29,973 17억 4.81% 58,164
26/06/01 58,100 64,439 38억 10.50% 58,656
26/05/29 62,500 147,931 96억 10.72% 64,622
26/05/28 62,500 110,063 69억 9.20% 62,353
26/05/27 70,700 84,084 58억 3.75% 68,884
26/05/26 59,100 47,703 29억 5.68% 60,609
26/05/22 57,000 81,887 46억 4.44% 55,922
26/05/21 50,900 10,830 6억 21.92% 50,900
26/05/20 39,200 18,320 7억 3.50% 39,240
26/05/19 41,200 32,747 13억 6.64% 40,127
26/05/18 41,450 52,913 22억 11.76% 41,256
26/05/15 46,350 28,043 13억 6.73% 47,046
26/05/14 46,500 36,006 17억 10.74% 46,071
26/05/13 44,050 24,216 11억 8.36% 45,449
26/05/12 46,650 43,708 21억 11.05% 47,076
26/05/11 46,100 46,955 22억 13.29% 46,156
26/05/08 44,050 29,510 13억 10.86% 44,375
26/05/07 44,350 70,309 31억 21.51% 44,744
26/05/06 44,950 30,460 14억 6.87% 45,023
26/05/04 46,300 63,340 30억 19.69% 46,984
26/04/30 47,400 76,442 36억 16.93% 47,200
26/04/29 49,500 30,444 15억 9.47% 49,673
26/04/28 51,500 29,745 15억 16.28% 51,513
26/04/27 51,800 13,640 7억 3.78% 51,936
26/04/24 51,600 17,041 9억 4.84% 51,453
26/04/23 50,400 13,542 7억 2.54% 50,075
26/04/22 48,250 25,105 12억 9.33% 48,349
26/04/21 48,950 33,797 17억 10.16% 49,099
26/04/20 50,800 22,280 11억 4.27% 50,260
26/04/17 48,600 21,373 10억 8.81% 48,626
26/04/16 48,950 20,270 10억 7.14% 49,037
26/04/15 48,250 20,234 10억 5.31% 47,901
26/04/14 46,050 18,440 9억 9.44% 46,361
26/04/13 46,150 37,470 17억 19.12% 45,923
26/04/10 47,150 29,987 14억 11.45% 46,758
26/04/09 47,050 23,091 11억 6.58% 46,159
26/04/08 46,800 27,448 13억 7.48% 47,184
← 이전 2페이지 다음 →