BRUDASH 종목 히스토리

한일단조 024740 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -62,685 -500 63,185 -
26/01/07 26,153 0 -26,153 -
26/01/06 54,958 0 -54,958 -
26/01/05 70,083 0 -70,083 -
26/01/02 5,832 0 -5,832 -
25/12/30 -12,578 0 - -
25/12/29 35,220 0 - -
25/12/26 8,288 0 - -
25/12/24 25,021 0 - -
25/12/23 -19,570 0 - -
25/12/22 67,322 0 - -
25/12/19 21,169 0 - -
25/12/18 -9,089 0 - -
25/12/17 -35,268 0 - -
25/12/16 -18,043 0 - -
25/12/15 3,371 0 - -
25/12/12 44,283 0 - -
25/12/11 41,620 0 - -
25/12/10 -8,097 0 - -
25/12/09 -69,434 0 - -
25/12/08 -8,066 0 - -
25/12/05 31,059 0 - -
25/12/04 -16,054 0 - -
25/12/03 4,281 0 - -
25/12/02 2,419 0 - -
25/12/01 20,802 0 - -
25/11/28 76,333 0 - -
25/11/27 12,829 0 - -
25/11/26 45,413 0 - -
25/11/25 17,461 0 - -
25/11/24 -40,593 0 - -
25/11/21 34,007 0 - -
25/11/20 14,073 0 - -
25/11/19 17,050 0 - -
25/11/18 -1,317 0 - -
25/11/17 20,159 0 - -
25/11/14 38,917 0 - -
25/11/13 -208 0 - -
← 이전 4페이지