BRUDASH 종목 히스토리

하나투어 039130 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 -9,391 -190 9,581 -
26/01/07 -29,226 -10,636 39,862 -
26/01/06 -28,903 -16,899 45,802 -
26/01/05 -19,714 -2,920 22,634 -
26/01/02 -45,356 -13,509 58,865 -
25/12/30 -13,596 -4,468 - -
25/12/29 -12,169 -2,954 - -
25/12/26 -36,430 -2,459 - -
25/12/24 5,467 755 - -
25/12/23 -11,140 -8,206 - -
25/12/22 -3,125 -5,634 - -
25/12/19 -3,265 -5,374 - -
25/12/18 -9,478 -2,366 - -
25/12/17 -5,231 56 - -
25/12/16 -25,855 -4,603 - -
25/12/15 -6,525 -17,275 - -
25/12/12 6,392 -32,169 - -
25/12/11 189,505 -230,855 - -
25/12/10 -5,898 -8,142 - -
25/12/09 -12,728 -14,887 - -
25/12/08 -2,481 -10,400 - -
25/12/05 4,140 -1,640 - -
25/12/04 -13,327 -4,037 - -
25/12/03 105,002 6,872 - -
25/12/02 12,819 -9,040 - -
25/12/01 11,098 -36,885 - -
25/11/28 20,378 -49,522 - -
25/11/27 18,757 -13,276 - -
25/11/26 17,123 -5,610 - -
25/11/25 28,977 -27,501 - -
25/11/24 -4,463 -11,879 - -
25/11/21 10,416 -5,020 - -
25/11/20 36,791 -4,742 - -
25/11/19 -15,382 -12,303 - -
25/11/18 -2,802 -31,369 - -
25/11/17 16,207 -5,206 - -
25/11/14 -1,197 -6,351 - -
25/11/13 4,088 -4,563 - -
← 이전 4페이지