BRUDASH 종목 히스토리

하나투어 039130 — 공매도

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/01/08 46,300 11,282 5억 15.05% 46,019
26/01/07 46,400 10,016 5억 11.08% 46,404
26/01/06 46,950 14,036 7억 15.68% 47,426
26/01/05 48,250 8,604 4억 13.41% 48,602
26/01/02 48,600 16,031 8억 13.03% 48,566
25/12/30 48,750 11,172 5억 29.44% 48,703
25/12/29 49,000 12,975 6억 22.59% 49,077
25/12/26 49,150 14,244 7억 18.41% 49,290
25/12/24 49,550 7,605 4억 7.59% 49,351
25/12/23 48,900 7,084 3억 10.93% 49,050
25/12/22 49,100 4,240 2억 7.55% 49,071
25/12/19 48,700 6,751 3억 8.55% 48,633
25/12/18 48,100 5,974 3억 10.54% 48,098
25/12/17 48,500 4,582 2억 7.39% 48,444
25/12/16 48,100 9,058 4억 14.80% 48,348
25/12/15 48,600 10,514 5억 19.10% 48,699
25/12/12 49,100 9,791 5억 9.29% 48,817
25/12/11 48,750 26,097 13억 7.03% 48,623
25/12/10 48,650 15,287 7억 22.29% 48,559
25/12/09 48,750 11,786 6억 19.15% 48,997
25/12/08 49,450 13,274 7억 22.19% 49,362
25/12/05 49,450 15,964 8억 15.12% 49,445
25/12/04 49,350 28,688 14억 24.71% 49,169
25/12/03 49,400 44,514 22억 14.78% 49,291
25/12/02 47,000 13,722 6억 26.11% 46,696
25/12/01 46,450 23,498 11억 24.83% 46,900
25/11/28 47,200 10,623 5억 12.28% 47,019
25/11/27 47,300 4,732 2억 9.65% 47,157
25/11/26 47,100 10,008 5억 19.53% 47,052
25/11/25 46,850 13,533 6억 16.07% 47,110
25/11/24 47,400 22,973 11억 24.32% 47,665
25/11/21 48,000 17,174 8억 22.71% 47,790
25/11/20 48,150 18,937 9억 15.93% 48,244
25/11/19 47,650 48,901 23억 17.12% 47,672
25/11/18 46,450 33,129 15억 23.70% 46,507
25/11/17 46,500 7,770 4억 11.65% 46,519
25/11/14 46,250 5,490 3억 14.25% 46,532
25/11/13 46,850 7,913 4억 16.23% 46,724
25/11/12 46,850 5,456 3억 14.83% 46,662
25/11/11 46,250 7,830 4억 17.52% 46,344
25/11/10 46,700 9,470 4억 21.81% 46,642
25/11/07 45,950 11,001 5억 19.54% 45,940
25/11/06 45,900 10,731 5억 17.03% 45,870
25/11/05 45,550 13,528 6억 15.01% 45,712
25/11/04 46,400 12,033 6억 16.29% 46,531
25/11/03 46,650 27,348 13억 23.80% 46,948
25/10/31 47,700 17,736 8억 17.84% 47,465
25/10/30 47,650 12,445 6억 17.17% 47,776
25/10/29 47,600 8,109 4억 12.00% 47,605
25/10/28 47,500 8,717 4억 22.15% 47,450
25/10/27 47,350 6,669 3억 11.62% 47,398
25/10/24 47,050 10,186 5억 21.55% 46,910
25/10/23 46,850 7,245 3억 18.72% 46,863
25/10/22 47,000 7,721 4억 17.49% 46,656
25/10/21 46,750 7,492 4억 9.82% 46,875
25/10/20 46,950 5,542 3억 6.39% 46,786
25/10/17 46,900 9,148 4억 9.11% 47,082
25/10/16 47,350 10,902 5억 13.00% 47,453
25/10/15 47,900 7,304 3억 8.93% 47,469
25/10/14 47,200 19,013 9억 15.48% 47,308
← 이전 4페이지 다음 →