BRUDASH 종목 히스토리

대웅제약 069620 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 2,666 -6,526 3,860 -
26/04/06 3,874 -9,822 5,948 -
26/04/03 794 -10,038 9,244 -
26/04/02 -1,655 -4,093 5,748 -
26/04/01 6,618 7,056 -13,674 -
26/03/31 621 1,631 -2,252 -
26/03/30 3,988 -117 -3,871 -
26/03/27 12,994 495 -13,489 -
26/03/26 7,289 -113 -7,176 -
26/03/25 3,621 6,140 -9,761 -
26/03/24 -1,136 2,592 -1,456 -
26/03/23 -3,425 -4,994 8,419 -
26/03/20 2,112 -3,326 1,214 -
26/03/19 -3,458 -1,219 4,677 -
26/03/18 -3,026 -12,567 15,593 -
26/03/17 10,777 -295 -10,482 -
26/03/16 -1,354 -4,742 6,096 -
26/03/13 2,234 -2,582 348 -
26/03/12 -3,658 704 2,954 -
26/03/11 6,116 -988 -5,128 -
26/03/10 -1,703 -2,388 4,091 -
26/03/09 3,523 -9,061 5,538 -
26/03/06 393 -2,891 2,498 -
26/03/05 8,120 -14,319 6,199 -
26/03/04 456 -2,562 2,106 -
26/03/03 17,857 3,615 -21,472 -
26/02/27 -8,400 -1,192 9,592 -
26/02/26 7,572 -5,109 -2,463 -
26/02/25 -6,353 -7,152 13,505 -
26/02/24 -1,572 9,606 -8,034 -
26/02/23 8,773 14,101 -22,874 -
26/02/20 4,904 776 -5,680 -
26/02/19 2,969 7,198 -10,167 -
26/02/13 2,787 -2,731 -56 -
26/02/12 -7,187 967 6,220 -
26/02/11 -15,368 2,752 12,616 -
26/02/10 20,380 10,422 -30,802 -
26/02/09 143 3,410 -3,553 -
26/02/06 -6,960 7,073 -113 -
26/02/05 7,230 -12,422 5,192 -
26/02/04 9,076 -2,706 -6,370 -
26/02/03 9,577 -74 -9,503 -
26/02/02 4,120 -3,613 -507 -
26/01/30 14,572 -13,429 -1,143 -
26/01/29 9,201 -2,023 -7,178 -
26/01/28 8,416 -5,690 -2,726 -
26/01/27 2,990 -3,866 876 -
26/01/26 9,406 -7,094 -2,312 -
26/01/23 5,287 -2,616 -2,671 -
26/01/22 10,695 -8,626 -2,069 -
26/01/21 3,003 -5,495 2,492 -
26/01/20 19,241 -7,407 -11,834 -
26/01/19 8,198 -18,173 9,975 -
26/01/16 4,847 -5,961 1,114 -
26/01/15 12,008 -11,553 -455 -
26/01/14 13,368 -24,881 11,513 -
26/01/13 6,428 -14,308 7,880 -
26/01/12 15,520 -12,388 -3,132 -
26/01/09 3,407 -3,231 -176 -
26/01/08 -617 2,704 -2,087 -
← 이전 3페이지 다음 →