BRUDASH 종목 히스토리

대웅제약 069620 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 149,300 3,131 5억 12.35% 150,055
26/04/06 153,600 1,317 2억 6.14% 155,597
26/04/03 155,700 3,013 5억 9.14% 158,389
26/04/02 159,100 3,098 5억 10.81% 161,113
26/04/01 170,300 1,870 3억 4.96% 167,957
26/03/31 160,000 3,399 6억 10.62% 162,119
26/03/30 162,400 2,435 4억 9.51% 162,544
26/03/27 167,000 1,404 2억 4.35% 163,881
26/03/26 161,400 1,120 2억 4.01% 161,880
26/03/25 159,400 1,282 2억 4.37% 158,563
26/03/24 154,600 1,036 2억 4.29% 153,741
26/03/23 149,600 5,586 8억 22.67% 150,561
26/03/20 160,000 2,242 4억 8.70% 160,088
26/03/19 160,000 5,256 8억 29.90% 159,197
26/03/18 162,200 1,565 3억 4.67% 163,652
26/03/17 165,000 1,952 3억 6.93% 166,401
26/03/16 160,600 1,249 2억 7.35% 161,485
26/03/13 167,200 2,494 4억 14.83% 165,899
26/03/12 166,700 2,895 5억 11.15% 165,838
26/03/11 167,900 989 2억 4.83% 171,292
26/03/10 164,400 1,240 2억 6.09% 164,214
26/03/09 162,100 1,478 2억 4.88% 161,897
26/03/06 169,800 1,951 3억 6.33% 169,015
26/03/05 166,000 2,303 4억 6.54% 165,467
26/03/04 156,000 3,729 6억 6.89% 162,245
26/03/03 178,600 2,513 5억 4.43% 182,372
26/02/27 176,300 359 1억 0.90% 178,440
26/02/26 181,000 2,075 4억 4.88% 182,060
26/02/25 185,100 3,969 7억 8.56% 186,006
26/02/24 194,000 1,950 4억 3.98% 193,031
26/02/23 191,900 3,117 6억 2.92% 189,632
26/02/20 173,000 525 1억 2.55% 173,066
26/02/19 173,300 1,280 2억 3.20% 172,375
26/02/13 169,500 2,891 5억 11.04% 168,439
26/02/12 173,400 5,929 10억 12.43% 172,197
26/02/11 174,000 4,057 7억 11.97% 174,250
26/02/10 178,900 6,859 12억 9.08% 178,249
26/02/09 168,800 4,342 7억 15.88% 166,793
26/02/06 163,300 4,911 8억 17.59% 160,809
26/02/05 164,600 3,139 5억 8.70% 165,965
26/02/04 167,800 2,123 4억 7.59% 168,583
26/02/03 168,200 5,366 9억 19.87% 165,911
26/02/02 161,800 3,079 5억 11.14% 163,359
26/01/30 168,900 3,879 7억 8.42% 168,858
26/01/29 170,300 3,117 5억 7.60% 168,955
26/01/28 170,500 6,004 10억 13.56% 170,683
26/01/27 168,700 2,728 5억 9.23% 168,206
26/01/26 167,500 6,416 11억 19.68% 167,452
26/01/23 167,100 2,125 4억 6.23% 166,857
26/01/22 164,600 6,795 11억 15.74% 161,972
26/01/21 162,900 4,332 7억 9.63% 161,722
26/01/20 164,900 3,745 6억 8.58% 164,668
26/01/19 160,700 5,126 8억 12.65% 161,483
26/01/16 164,200 1,357 2억 3.76% 163,549
26/01/15 164,800 2,987 5억 8.08% 163,502
26/01/14 163,000 5,512 9억 10.27% 165,086
26/01/13 167,700 863 1억 2.28% 167,203
26/01/12 170,700 11,877 20억 26.31% 170,395
26/01/09 172,600 4,800 8억 11.68% 172,273
26/01/08 173,100 3,741 6억 6.23% 172,029
← 이전 3페이지 다음 →