BRUDASH 종목 히스토리

브이엠 089970 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/07 -59,596 -83,543 143,139 -
26/01/06 53,648 -92,456 38,808 -
26/01/05 35,154 -64,205 29,051 -
26/01/02 9,011 -153,068 144,057 -
25/12/30 64,209 66,070 - -
25/12/29 -2,580 -24,572 - -
25/12/26 52,684 79,881 - -
25/12/24 25,497 24,797 - -
25/12/23 -86,679 -1,917 - -
25/12/22 13,802 83,201 - -
25/12/19 -80,471 88,639 - -
25/12/18 78,376 165,391 - -
25/12/17 -74,685 170,251 - -
25/12/16 -864 38,824 - -
25/12/15 26,054 -131,666 - -
25/12/12 -68,448 140,886 - -
25/12/11 -25,960 45,449 - -
25/12/10 67,442 -4,893 - -
25/12/09 4,573 151,205 - -
25/12/08 107,913 79,472 - -
25/12/05 86,379 46,131 - -
25/12/04 -51,287 -68,612 - -
25/12/03 59,213 122,492 - -
25/12/02 23,334 56,302 - -
25/12/01 -88,342 79,597 - -
25/11/28 -4,961 21,022 - -
25/11/27 3,683 8,522 - -
25/11/26 66,599 -45,535 - -
25/11/25 67,630 58,282 - -
25/11/24 4,569 19,241 - -
25/11/21 14,595 114,305 - -
25/11/20 -13,222 14,922 - -
25/11/19 -35,288 70,378 - -
25/11/18 -51,590 60,181 - -
25/11/17 358,399 -10,995 - -
25/11/14 -45,458 105,311 - -
25/11/13 427 -59,311 - -
← 이전 4페이지