BRUDASH 종목 히스토리

브이엠 089970 — 공매도

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/01/07 30,400 34,608 11억 7.09% 31,539
26/01/06 31,750 16,585 5억 4.79% 31,254
26/01/05 31,750 48,017 15억 7.02% 32,191
26/01/02 30,500 42,560 13억 6.25% 31,088
25/12/30 30,200 13,128 4억 2.53% 29,682
25/12/29 28,300 14,473 4억 5.00% 28,464
25/12/26 29,200 2,101 1억 0.53% 28,919
25/12/24 27,800 7,269 2억 2.63% 27,584
25/12/23 27,750 55,853 15억 8.51% 27,335
25/12/22 29,950 5,025 1억 1.46% 29,611
25/12/19 28,700 12,646 4억 4.15% 29,527
25/12/18 29,250 8,367 2억 1.21% 28,703
25/12/17 28,300 11,024 3억 2.37% 27,285
25/12/16 26,150 6,170 2억 2.69% 26,515
25/12/15 26,850 8,588 2억 1.40% 27,297
25/12/12 28,950 41,730 12억 8.01% 29,196
25/12/11 29,200 10,617 3억 3.44% 29,381
25/12/10 29,550 14,764 4억 1.42% 29,832
25/12/09 29,400 18,658 5억 2.76% 29,111
25/12/08 28,150 8,332 2억 1.09% 27,940
25/12/05 26,600 12,512 3억 2.66% 26,567
25/12/04 26,250 21,089 6억 3.01% 26,432
25/12/03 27,100 27,508 7억 4.07% 26,496
25/12/02 25,000 9,822 2억 3.38% 24,746
25/12/01 23,900 11,656 3억 2.64% 23,902
25/11/28 25,000 4,796 1억 1.37% 24,841
25/11/27 23,850 2,951 1억 1.32% 23,749
25/11/26 23,350 12,990 3억 2.83% 23,333
25/11/25 24,300 16,560 4억 2.63% 24,360
25/11/24 23,750 6,342 2억 3.08% 23,740
25/11/21 23,300 9,067 2억 1.94% 23,188
25/11/20 24,050 19,691 5억 4.03% 24,270
25/11/19 24,800 12,462 3억 3.12% 24,727
25/11/18 24,800 19,871 5억 3.97% 24,916
25/11/17 26,450 18,586 5억 1.28% 27,020
25/11/14 25,450 12,365 3억 2.37% 25,579
25/11/13 25,900 1,833 0억 0.83% 25,829
25/11/12 26,000 1,677 0억 0.52% 25,878
25/11/11 25,450 15,135 4억 3.86% 26,372
25/11/10 25,900 1,748 0억 0.40% 25,694
25/11/07 24,550 4,138 1억 1.05% 24,257
25/11/06 24,500 10,835 3억 1.42% 23,815
25/11/05 23,800 7,386 2억 1.87% 23,542
25/11/04 25,000 10,865 3억 2.03% 23,838
25/11/03 23,450 6,971 2억 1.30% 23,374
25/10/31 24,100 9,942 2억 2.48% 24,647
25/10/30 25,450 16,292 4억 4.53% 25,070
25/10/29 25,350 26,735 7억 3.49% 24,842
25/10/28 24,450 22,587 6억 4.03% 24,781
25/10/27 25,000 21,104 5억 2.30% 24,656
25/10/24 23,500 19,051 4억 3.03% 23,611
25/10/23 22,800 5,993 1억 1.81% 22,550
25/10/22 22,550 11,361 3억 3.29% 22,555
25/10/21 22,750 18,298 4억 2.23% 23,103
25/10/20 22,550 10,404 2억 1.83% 22,555
25/10/17 21,350 19,974 4억 3.30% 21,847
25/10/16 22,050 22,443 5억 2.77% 22,317
25/10/15 21,600 36,056 8억 4.41% 21,229
25/10/14 21,200 54,244 12억 3.49% 21,464
25/10/13 20,850 43,438 9억 3.93% 20,839
← 이전 4페이지 다음 →