BRUDASH 종목 히스토리

GKL 114090 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/08 18,384 -13,025 -5,359 -
26/01/07 -21,884 -38,071 59,955 -
26/01/06 -44,772 -20,998 65,770 -
26/01/05 -46,711 -19,561 66,272 -
26/01/02 -38,668 -18,562 57,230 -
25/12/30 2,652 -6,819 - -
25/12/29 -16,155 -5,351 - -
25/12/26 -50,412 1,917 - -
25/12/24 -24,426 -6,187 - -
25/12/23 -96,748 -10,226 - -
25/12/22 -36,756 17,147 - -
25/12/19 -105,558 -18,976 - -
25/12/18 -44,212 -46,644 - -
25/12/17 147,514 172,034 - -
25/12/16 -25,770 43,243 - -
25/12/15 -28,974 -5,044 - -
25/12/12 7,147 48,331 - -
25/12/11 296,999 81,177 - -
25/12/10 -36,473 -16,482 - -
25/12/09 -82,991 -582 - -
25/12/08 -36,572 -10,069 - -
25/12/05 18,908 -2,890 - -
25/12/04 56,197 8,503 - -
25/12/03 -31,628 -5,545 - -
25/12/02 -124,615 21,501 - -
25/12/01 -101,886 81,175 - -
25/11/28 -44,128 36,273 - -
25/11/27 38,194 3,111 - -
25/11/26 115,844 -7,695 - -
25/11/25 71,047 -42,076 - -
25/11/24 -97,316 -72 - -
25/11/21 -99,639 -31,222 - -
25/11/20 101,974 78,296 - -
25/11/19 -123,581 27,287 - -
25/11/18 -83,204 1,974 - -
25/11/17 96,233 46,466 - -
25/11/14 -61,508 7,189 - -
25/11/13 -134,551 -71,316 - -
← 이전 4페이지