BRUDASH 종목 히스토리

리가켐바이오 141080 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 18,008 3,281 -23,288 -
26/04/06 117,352 -171,578 53,667 -
26/04/03 -49,381 -58,440 104,005 -
26/04/02 -48,120 -205,358 244,099 -
26/04/01 27,363 23,311 -53,197 -
26/03/31 10,360 -16,483 3,596 -
26/03/30 -94,283 -1,798 96,066 -
26/03/27 -46,809 23,556 23,516 -
26/03/26 -83,562 30,445 101,068 -
26/03/25 -54,765 85,045 -32,334 -
26/03/24 -3,971 34,216 -42,825 -
26/03/23 -32,694 -17,289 46,662 -
26/03/20 -26,898 62,840 -34,552 -
26/03/19 15,823 -63,287 49,402 -
26/03/18 -82,196 86,610 -5,196 -
26/03/17 -31,849 123,856 -11,153 -
26/03/16 -68,162 6,694 64,138 -
26/03/13 123,124 187,140 -296,315 -
26/03/12 76,121 -25,728 -50,105 -
26/03/11 15,356 -57,575 39,899 -
26/03/10 -133,976 -21,271 152,586 -
26/03/09 -2,617 -12,911 6,350 -
26/03/06 -21,542 87,738 -66,196 -
26/03/05 50,612 88,598 -139,210 -
26/03/04 -14,949 -10,534 25,483 -
26/03/03 139,663 83,252 -222,915 -
26/02/27 -9,471 35,738 -26,267 -
26/02/26 23,869 -12,941 -10,928 -
26/02/25 -6,008 -12,161 18,169 -
26/02/24 -68,396 10,850 57,546 -
26/02/23 36,513 18,261 -54,774 -
26/02/20 -28,769 -33,507 62,276 -
26/02/19 -64,502 26,463 38,039 -
26/02/13 7,991 -1,691 -6,300 -
26/02/12 29,726 -41,845 12,119 -
26/02/11 -45,512 31,557 13,955 -
26/02/10 -40,491 11,206 29,285 -
26/02/09 -18,701 -9,844 28,545 -
26/02/06 58,452 -88,012 29,560 -
26/02/05 56,939 -41,770 -15,169 -
26/02/04 71,332 -91,062 19,730 -
26/02/03 -47,206 10,377 36,829 -
26/02/02 132,943 -16,561 -116,382 -
26/01/30 21,548 261,106 -282,654 -
26/01/29 10,001 285,591 -295,592 -
26/01/28 106,976 311,570 -418,546 -
26/01/27 48,536 321,215 -369,751 -
26/01/26 -28,288 554,542 -526,254 -
26/01/23 788 299,928 -300,716 -
26/01/22 32,937 -103,976 71,039 -
26/01/21 28,048 -271,915 243,867 -
26/01/20 -6,836 51,937 -45,101 -
26/01/19 26,092 -9,819 -16,273 -
26/01/16 -4,525 1,769 2,756 -
26/01/15 -42 -45,874 45,916 -
26/01/14 63,475 -172,973 109,498 -
26/01/13 -6,281 -128,887 135,168 -
26/01/12 16,057 -3,625 -12,432 -
26/01/09 -46,080 -14,826 60,906 -
26/01/08 -10,277 23,005 -12,728 -
← 이전 3페이지 다음 →