BRUDASH 종목 히스토리

티앤알바이오팹 246710 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 634 456 -1,090 -
26/04/06 -34,691 -3,926 38,617 -
26/04/03 -69,662 -15,999 85,661 -
26/04/02 -107,722 3,061 104,661 -
26/04/01 167,131 -28,377 -138,754 -
26/03/31 -41,709 -9,421 51,130 -
26/03/30 94,328 -26,964 -67,364 -
26/03/27 54,605 -1,994 -52,611 -
26/03/26 -746 -18,410 19,156 -
26/03/25 35,669 -28,552 -7,117 -
26/03/24 24,627 -10,262 -14,365 -
26/03/23 26,661 28,332 -54,993 -
26/03/20 3,641 26,793 -30,434 -
26/03/19 -61,078 -4,100 65,178 -
26/03/18 64,600 4,142 -68,742 -
26/03/17 -3,607 -7,943 11,550 -
26/03/16 -59,573 7,698 51,875 -
26/03/13 -44,044 -1,514 45,558 -
26/03/12 -53,652 -13,881 67,533 -
26/03/11 100,347 8,059 -108,406 -
26/03/10 136,088 -73 -136,015 -
26/03/09 -86,934 -15,020 101,954 -
26/03/06 60,961 -24,269 -36,692 -
26/03/05 227,496 -17,382 -210,114 -
26/03/04 88,613 13,131 -101,744 -
26/03/03 91,869 26,811 -118,680 -
26/02/27 -12,621 -15,715 28,336 -
26/02/26 -5,590 -4,934 10,524 -
26/02/25 -82,290 -20,358 102,648 -
26/02/24 155,130 36,243 -191,373 -
26/02/23 165,792 19,563 -185,355 -
26/02/20 63,877 -8,888 -54,989 -
26/02/19 13,938 9,381 -23,319 -
26/02/13 -155,536 -14,759 170,295 -
26/02/12 90,903 -10,251 -80,652 -
26/02/11 -55,203 19,583 35,620 -
26/02/10 18,646 -7,748 -10,898 -
26/02/09 74,059 4,990 -79,049 -
26/02/06 16,760 10,286 -27,046 -
26/02/05 -22,235 -79 22,314 -
26/02/04 -42,763 -18,308 61,071 -
26/02/03 122,302 9,875 -132,177 -
26/02/02 89,947 9,427 -99,374 -
26/01/30 -23,515 -542 24,057 -
26/01/29 -1,642 2,663 -1,021 -
26/01/28 -213,572 -21,283 234,855 -
26/01/27 -30,607 15,742 14,865 -
26/01/26 -32,907 -11,761 44,668 -
26/01/23 -8,243 -4,381 12,624 -
26/01/22 31,318 -9,111 -22,207 -
26/01/21 191,996 10,863 -202,859 -
26/01/20 52,089 15,241 -67,330 -
26/01/19 3,557 -21,638 18,081 -
26/01/16 -20,150 5,827 14,323 -
26/01/15 22,820 19,101 -41,921 -
26/01/14 -116,691 -6,626 123,317 -
26/01/13 101,425 -4,195 -97,230 -
26/01/12 -36,364 -17,923 54,287 -
26/01/09 -32,027 13,570 18,457 -
26/01/08 -117,781 -4,876 122,657 -
← 이전 3페이지 다음 →