BRUDASH 종목 히스토리

대덕전자 353200 — 공매도

2페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/07/06 124,000 13,333 17억 1.78% 123,947
26/07/03 129,600 35,797 45억 3.32% 126,394
26/07/02 131,000 42,896 59억 5.67% 137,561
26/07/01 154,400 77,480 120억 6.86% 154,374
26/06/30 153,600 82,065 119억 5.17% 145,296
26/06/29 132,100 50,122 66억 8.22% 130,990
26/06/26 133,200 27,282 37억 2.40% 134,552
26/06/25 133,800 22,360 31억 1.85% 139,573
26/06/24 138,100 24,872 35억 2.82% 138,916
26/06/23 140,400 13,668 20억 1.65% 145,502
26/06/22 155,000 13,070 21억 2.17% 157,272
26/06/19 156,300 32,866 54억 3.09% 164,357
26/06/18 167,600 22,937 39억 2.61% 170,825
26/06/17 174,200 26,288 46억 2.56% 173,925
26/06/16 169,900 27,866 47억 3.00% 170,238
26/06/15 167,700 61,455 109억 5.37% 177,145
26/06/12 165,200 150,161 250억 5.37% 166,226
26/06/11 156,800 57,742 88억 5.73% 152,429
26/06/10 148,400 42,840 66억 4.94% 154,261
26/06/09 152,600 44,980 67억 4.14% 148,934
26/06/08 139,700 31,217 45억 4.12% 143,768
26/06/05 152,400 10,265 16억 1.12% 154,283
26/06/04 159,000 23,994 39억 2.60% 161,640
26/06/02 157,500 40,486 65억 2.41% 159,370
26/06/01 177,800 93,248 168억 4.60% 180,166
26/05/29 190,900 37,489 69억 1.59% 183,557
26/05/28 164,800 50,642 83억 4.69% 163,587
26/05/27 163,500 78,816 133억 5.14% 169,055
26/05/26 169,200 74,478 124억 4.53% 166,603
26/05/22 151,300 18,205 27억 2.49% 150,984
26/05/21 146,400 37,412 55억 3.15% 146,314
26/05/20 133,000 68,409 90억 9.61% 131,124
26/05/19 134,300 87,553 118억 12.70% 135,125
26/05/18 140,400 37,599 51억 4.00% 135,542
26/05/15 135,800 6,250 9억 0.87% 137,224
26/05/14 144,600 7,338 11억 1.37% 144,778
26/05/13 142,900 20,932 28억 1.59% 134,692
26/05/12 128,000 28,212 35억 3.01% 123,750
26/05/11 125,800 18,233 23억 2.79% 126,064
26/05/08 123,200 7,575 9억 1.47% 121,215
26/05/07 120,700 17,215 21억 2.00% 119,671
26/05/06 125,400 27,292 33억 2.28% 121,679
26/05/04 114,400 15,104 17억 2.28% 114,685
26/04/30 112,800 9,134 11억 1.01% 115,028
26/04/29 115,400 8,454 9억 0.89% 111,731
26/04/28 109,300 8,283 9억 1.16% 108,513
26/04/27 108,800 16,462 18억 1.43% 109,238
26/04/24 115,200 35,312 39억 1.44% 111,771
26/04/23 98,900 32,172 32억 2.81% 99,059
26/04/22 101,200 91,737 92억 7.46% 100,618
26/04/21 100,300 73,931 74억 3.89% 99,615
26/04/20 93,000 31,419 30억 3.75% 93,989
26/04/17 94,300 52,104 49억 4.32% 93,709
26/04/16 93,300 51,870 47억 2.34% 90,726
26/04/15 87,000 65,558 59억 3.87% 89,457
26/04/14 88,500 35,730 32억 2.21% 89,709
26/04/13 86,000 13,563 12억 1.46% 87,885
26/04/10 89,900 49,757 45억 3.04% 90,162
26/04/09 87,400 21,562 19억 1.83% 87,046
26/04/08 88,600 78,032 68억 5.97% 87,545
← 이전 2페이지 다음 →