BRUDASH 종목 히스토리

대덕전자 353200 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 82,500 27,381 23억 2.69% 82,197
26/04/06 81,000 19,157 16억 2.21% 81,307
26/04/03 81,200 37,368 31억 4.09% 82,130
26/04/02 80,300 26,708 22억 1.70% 81,777
26/04/01 88,000 49,103 43억 3.21% 87,318
26/03/31 76,700 27,200 21억 2.63% 77,381
26/03/30 82,700 26,107 21억 2.63% 81,733
26/03/27 85,400 25,650 22억 2.01% 84,738
26/03/26 87,700 40,016 36억 2.44% 88,807
26/03/25 88,600 40,157 35억 1.65% 87,158
26/03/24 77,600 26,151 21억 2.09% 78,816
26/03/23 79,200 37,027 30억 2.72% 80,487
26/03/20 82,800 18,064 15억 0.73% 82,462
26/03/19 77,300 12,356 10억 0.51% 77,908
26/03/18 74,800 35,388 26억 1.17% 73,614
26/03/17 67,200 42,054 28억 2.16% 67,723
26/03/16 67,000 17,065 11억 1.17% 65,058
26/03/13 63,300 17,622 11억 3.07% 62,604
26/03/12 63,700 40,721 26억 5.92% 63,048
26/03/11 62,500 16,174 10억 1.55% 63,777
26/03/10 64,600 62,197 40억 3.80% 64,392
26/03/09 60,200 32,246 20억 2.68% 60,918
26/03/06 66,700 26,816 17억 1.19% 63,130
26/03/05 59,300 23,576 14억 1.93% 58,864
26/03/04 49,900 41,190 22억 3.50% 54,021
26/03/03 58,700 29,533 18억 2.47% 61,166
26/02/27 62,600 15,905 10억 1.48% 62,989
26/02/26 65,300 20,135 13억 1.03% 64,657
26/02/25 63,300 38,328 25억 2.04% 64,880
26/02/24 65,000 13,519 9억 0.58% 64,007
26/02/23 60,100 12,649 8억 0.89% 59,690
26/02/20 58,400 14,061 8억 1.84% 58,936
26/02/19 59,600 8,155 5억 0.92% 59,827
26/02/13 57,500 10,212 6억 1.59% 58,240
26/02/12 59,400 13,427 8억 1.40% 58,537
26/02/11 57,300 14,166 8억 2.41% 57,178
26/02/10 57,700 33,899 20억 4.64% 59,066
26/02/09 60,900 44,248 27억 5.52% 60,593
26/02/06 58,900 60,906 36억 6.61% 58,365
26/02/05 58,600 10,550 6억 1.73% 58,935
26/02/04 61,500 10,437 6억 0.99% 62,283
26/02/03 64,700 19,719 13억 1.62% 64,017
26/02/02 60,700 20,352 13억 1.39% 61,681
26/01/30 63,300 144,997 92억 2.54% 63,201
26/01/29 52,500 81,995 43억 4.35% 51,980
26/01/28 54,500 48,548 26억 2.23% 54,052
26/01/27 50,900 44,295 22억 6.24% 50,412
26/01/26 50,600 22,560 11억 3.89% 50,620
26/01/23 50,500 28,855 15억 4.10% 50,583
26/01/22 50,400 31,193 16억 3.13% 50,227
26/01/21 49,550 15,923 8억 2.44% 49,047
26/01/20 49,450 11,095 6억 1.58% 50,319
26/01/19 51,800 54,486 28억 6.34% 51,412
26/01/16 51,800 42,251 22억 2.33% 51,677
26/01/15 50,600 36,310 18억 1.21% 49,940
26/01/14 45,650 19,032 9억 3.32% 44,985
26/01/13 44,500 18,078 8억 2.33% 43,995
26/01/12 43,000 13,242 6억 2.26% 42,970
26/01/09 42,000 28,264 12억 4.77% 42,059
26/01/08 42,550 32,968 14억 4.80% 43,086
← 이전 3페이지 다음 →