BRUDASH 종목 히스토리

지투지바이오 456160 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 43,850 16,731 7억 6.04% 43,557
26/10/01 42,800 27,998 12억 4.16% 41,420
26/09/30 35,450 10,581 4억 8.56% 35,236
26/09/29 34,300 10,394 4억 8.03% 33,852
26/09/28 34,150 10,103 3억 3.39% 34,581
26/09/23 32,200 10,969 4억 13.52% 32,529
26/09/22 31,900 13,767 4억 14.13% 31,914
26/09/21 32,000 6,808 2억 10.38% 32,140
26/09/18 31,800 5,482 2억 3.36% 31,991
26/09/17 32,550 3,822 1억 4.25% 33,206
26/09/16 32,900 6,303 2억 3.30% 33,131
26/09/15 34,100 27,347 10억 3.21% 35,200
26/09/14 31,200 12,307 4억 9.53% 31,806
26/09/11 33,000 14,146 5억 11.30% 32,651
26/09/10 34,200 3,684 1억 2.06% 33,723
26/09/09 35,000 2,467 1억 1.29% 36,028
26/09/08 37,250 3,996 2억 4.99% 38,040
26/09/07 38,300 1,962 1억 4.05% 38,670
26/09/04 37,950 3,306 1억 4.47% 37,157
26/09/03 35,900 487 0억 0.75% 36,295
26/09/02 37,050 5,973 2억 5.10% 37,890
26/09/01 38,600 5,146 2억 3.78% 39,540
26/08/31 41,350 18,840 8억 9.74% 40,146
26/08/28 43,650 6,329 3억 4.19% 41,736
26/08/27 41,250 6,563 3억 5.79% 41,096
26/08/26 41,750 3,096 1억 1.65% 39,842
26/08/25 37,500 2,445 1억 2.40% 36,587
26/08/24 37,950 6,825 3억 4.39% 39,004
26/08/21 37,400 5,379 2억 4.91% 37,957
26/08/20 40,950 9,213 4억 7.70% 41,502
26/08/19 41,050 6,341 3억 3.34% 41,387
26/08/18 40,150 10,254 4억 6.42% 41,959
26/08/14 44,100 9,241 4억 4.69% 43,653
26/08/13 42,600 8,046 3억 6.88% 42,558
26/08/12 41,750 17,069 7억 11.96% 41,728
26/08/11 41,300 18,601 8억 10.11% 42,100
26/08/10 42,350 15,360 6억 5.85% 41,988
26/08/07 37,200 4,803 2억 7.61% 36,630
26/08/06 37,800 6,587 2억 3.80% 37,711
26/08/05 36,850 8,666 3억 5.75% 36,919
26/08/04 36,650 14,355 5억 4.38% 34,790
26/08/03 30,650 14,429 4억 10.34% 29,302
26/07/31 26,950 11,095 3억 9.34% 26,090
26/07/30 22,950 10,370 2억 6.17% 23,598
26/07/29 24,150 5,355 1억 3.01% 24,458
26/07/28 27,450 4,960 1억 6.82% 27,820
26/07/27 30,600 8,447 3억 11.16% 31,534
26/07/24 31,000 11,326 4억 7.18% 31,373
26/07/23 30,300 19,552 6억 15.43% 29,240
26/07/22 28,150 5,610 2억 6.04% 28,824
26/07/21 28,300 14,133 4억 10.26% 28,249
26/07/20 29,100 9,901 3억 11.91% 29,853
26/07/16 31,300 2,385 1억 3.03% 31,465
26/07/15 32,650 8,128 3억 9.95% 32,442
26/07/14 30,350 3,465 1억 2.04% 30,229
26/07/13 31,650 8,214 3억 3.60% 32,900
26/07/10 32,450 11,063 4억 6.56% 32,129
26/07/09 31,600 2,109 1억 1.52% 32,410
26/07/08 32,050 5,862 2억 3.28% 32,732
26/07/07 35,500 7,502 3억 5.55% 36,303
1페이지 다음 →