BRUDASH 종목 히스토리

엔알비 475230 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 3,830 -8,514 4,684 -
26/04/06 23,185 23,826 -47,011 -
26/04/03 -17,079 24,023 -6,944 -
26/04/02 -15,526 -4,285 19,811 -
26/04/01 9,754 -20,850 11,096 -
26/03/31 19,875 -4,696 -15,179 -
26/03/30 -778 7,133 -6,355 -
26/03/27 29,338 10,500 -39,838 -
26/03/26 -15,538 15,000 538 -
26/03/25 525 -8,800 8,275 -
26/03/24 -19,213 10,995 8,218 -
26/03/23 -30,194 11,932 18,262 -
26/03/20 -27,356 4,936 22,420 -
26/03/19 20,914 -4,748 -16,166 -
26/03/18 10,065 -27,014 16,949 -
26/03/17 -11,602 15,594 -3,992 -
26/03/16 -293 -11,587 11,880 -
26/03/13 -6,228 5,378 850 -
26/03/12 12,698 2,500 -15,198 -
26/03/11 -10,176 -13,143 23,319 -
26/03/10 -18,021 6,847 11,174 -
26/03/09 30,854 8,642 -39,496 -
26/03/06 -9,882 12,621 -2,739 -
26/03/05 1,217 3,788 -5,005 -
26/03/04 90,561 6,607 -97,168 -
26/03/03 68,099 13,082 -81,181 -
26/02/27 10,087 -1,530 -8,557 -
26/02/26 -9,053 -8,384 17,437 -
26/02/25 -31,286 -28,329 59,615 -
26/02/24 57,993 8,600 -66,593 -
26/02/23 -8,055 5,152 2,903 -
26/02/20 -13,342 5,446 7,896 -
26/02/19 27,654 14,286 -41,940 -
26/02/13 -18,856 9,072 9,784 -
26/02/12 22,381 25,022 -47,403 -
26/02/11 18,906 8,932 -27,838 -
26/02/10 -13,427 6,711 6,716 -
26/02/09 -27,249 6,124 21,125 -
26/02/06 25,707 4,604 -30,311 -
26/02/05 -19,190 -19,804 38,994 -
26/02/04 -29,382 -17,748 47,130 -
26/02/03 33,689 -3,721 -29,968 -
26/02/02 52,239 3,561 -55,800 -
26/01/30 -18,512 14,235 4,277 -
26/01/29 38,163 -19,087 -19,076 -
26/01/28 -9,278 -21,087 30,365 -
26/01/27 -56,028 22,953 33,075 -
26/01/26 93,734 10,291 -104,025 -
26/01/23 6,366 1,977 -8,343 -
26/01/22 14,270 3,000 -17,270 -
26/01/21 -43,324 -3,917 47,241 -
26/01/20 -41,094 9,021 32,073 -
26/01/19 26,324 12,270 -38,594 -
26/01/16 -10,307 6,856 3,451 -
26/01/15 4,544 -41,463 36,919 -
26/01/14 -27,438 5,000 22,438 -
26/01/13 -43,265 4,513 38,752 -
26/01/12 16,274 -44,547 28,273 -
26/01/09 7,030 -2,888 -4,142 -
26/01/08 -29,802 20,411 9,391 -
← 이전 3페이지 다음 →