BRUDASH 종목 히스토리

아모레퍼시픽홀딩스 002790 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 19,762 -47,056 27,038 187,998
26/10/01 -3,655 80 3,572 175,544
26/09/30 -20,164 -3,755 23,915 177,881
26/09/29 -3,652 15,039 -11,286 178,029
26/09/28 16,703 -5,024 -11,678 180,419
26/09/23 25,587 -9,704 -15,884 179,760
26/09/22 807 1,581 -2,382 189,012
26/09/21 25,164 11,572 -33,708 181,613
26/09/18 -70,312 50,528 20,355 181,498
26/09/17 -1,099 19,076 -18,275 183,483
26/09/16 15,536 -6,535 -8,105 179,733
26/09/15 -7,362 21,521 -14,157 181,683
26/09/14 31,629 36 -31,981 186,054
26/09/11 12,029 26 -12,054 188,833
26/09/10 28,806 -31,368 2,437 185,720
26/09/09 -20,525 -306 20,791 198,388
26/09/08 5,941 2,790 -7,472 198,923
26/09/07 -537 4,849 -3,513 203,164
26/09/04 -5,117 15,524 -10,136 200,424
26/09/03 2,651 182 -3,130 209,222
26/09/02 10,182 -4,831 -4,764 209,140
26/09/01 -5,500 20,589 -14,826 196,396
26/08/31 2,015 -9,273 7,820 208,102
26/08/28 76,684 26,445 -103,496 206,985
26/08/27 -7,540 6,933 596 205,001
26/08/26 16,119 4,007 -20,119 194,993
26/08/25 -2,766 11,913 -9,198 186,739
26/08/24 10,441 15,431 -25,884 187,481
26/08/21 5,793 6,063 -11,865 198,463
26/08/20 16,691 11,019 -27,707 197,909
26/08/19 11,674 -7,748 -3,934 187,811
26/08/18 -26,479 -6,017 32,437 185,842
26/08/14 15,764 3,741 -19,507 191,132
26/08/13 33,858 -29,281 -4,572 186,718
26/08/12 -1,664 3,449 -1,309 197,037
26/08/11 62,227 -8,889 -51,896 189,071
26/08/10 -16,751 10,515 6,224 194,351
26/08/07 29,884 13,615 -43,494 187,065
26/08/06 13,765 9,918 -22,822 189,970
26/08/05 31,762 -18,119 -13,633 193,533
26/08/04 26,749 718 -27,523 191,383
26/08/03 15,525 -3,828 -11,698 195,103
26/07/31 43,339 -33,221 -9,283 189,687
26/07/30 -33,189 49,508 -16,442 223,787
26/07/29 31,917 51,693 -82,964 221,233
26/07/28 12,422 6,626 -18,754 224,945
26/07/27 -7,077 22,106 -15,629 226,420
26/07/24 10,317 -807 -8,642 228,935
26/07/23 7,456 417 -7,873 222,829
26/07/22 -12,485 4,100 8,385 222,899
26/07/21 145 835 -1,012 224,864
26/07/20 -3,377 2,709 669 236,875
26/07/16 49,741 25,467 -75,050 236,753
26/07/15 19,284 -15,564 -3,640 245,828
26/07/14 5,007 12,082 -17,088 248,650
26/07/13 -5,234 12,133 -7,073 256,225
26/07/10 37,683 -11,671 -26,094 250,241
26/07/09 -20,519 15,128 5,678 251,171
26/07/08 14,481 18,041 -32,420 260,612
26/07/07 2,206 34,640 -37,346 262,331
1페이지 다음 →