BRUDASH 종목 히스토리

하림지주 003380 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 164,160 -23,045 -141,115 -
26/04/06 164,441 -58,431 -106,010 -
26/04/03 -176,007 -60,236 236,243 -
26/04/02 -33,457 -79,214 112,671 -
26/04/01 1,761 93,009 -94,770 -
26/03/31 222,625 30,453 -253,078 -
26/03/30 114,034 -70,454 -43,580 -
26/03/27 39,114 -38,266 -848 -
26/03/26 37,167 -40,627 3,460 -
26/03/25 -209,560 -38,611 248,171 -
26/03/24 7,864 -9,225 1,361 -
26/03/23 -512,774 -2,611 515,385 -
26/03/20 1,434,928 -52,738 -1,382,190 -
26/03/19 -39,813 -88,664 128,477 -
26/03/18 62,236 9,222 -71,458 -
26/03/17 224,588 51,586 -276,174 -
26/03/16 -7,167 -95,661 102,828 -
26/03/13 34,534 -1,868 -32,666 -
26/03/12 -179,016 -121,702 300,718 -
26/03/11 365,809 -126,741 -239,068 -
26/03/10 -50,879 -257,367 308,246 -
26/03/09 89,879 61,794 -151,673 -
26/03/06 112,490 -104,817 -7,673 -
26/03/05 135,248 -92,440 -42,808 -
26/03/04 854,059 100,319 -954,378 -
26/03/03 267,431 -32,951 -234,480 -
26/02/27 -23,777 -38,013 61,790 -
26/02/26 158,589 5,557 -164,146 -
26/02/25 292 7,604 -7,896 -
26/02/24 160,348 76,987 -237,335 -
26/02/23 -436,917 -84,088 521,005 -
26/02/20 214,806 46,135 -260,941 -
26/02/19 555,620 215,460 -771,080 -
26/02/13 129,573 110,384 -239,957 -
26/02/12 -512,407 -65,260 577,667 -
26/02/11 -233,810 16,775 217,035 -
26/02/10 -89,373 1,407 87,966 -
26/02/09 147,259 61,925 -209,184 -
26/02/06 -139,637 -149,648 289,285 -
26/02/05 -589,066 -469,079 1,058,145 -
26/02/04 -257,391 -671,060 928,451 -
26/02/03 314,306 80,888 -395,194 -
26/02/02 -851,645 -726,698 1,578,343 -
26/01/30 436,630 193,360 -629,990 -
26/01/29 5,961 -25,259 19,298 -
26/01/28 367,884 -505,848 137,964 -
26/01/27 79,905 243,447 -323,352 -
26/01/26 -357,904 460,848 -102,944 -
26/01/23 8,302 197,444 -205,746 -
26/01/22 107,595 -27,256 -80,339 -
26/01/21 20,681 83,422 -104,103 -
26/01/20 -41,777 16,541 25,236 -
26/01/19 4,096 44,198 -48,294 -
26/01/16 76,692 -16,973 -59,719 -
26/01/15 74,860 5,039 -79,899 -
26/01/14 203,352 89,299 -292,651 -
26/01/13 -223,944 -64,609 288,553 -
26/01/12 -266,601 -28,653 295,254 -
26/01/09 348,150 40,344 -388,494 -
26/01/08 132,749 -122,825 -9,924 -
← 이전 3페이지 다음 →