BRUDASH 종목 히스토리

금호석유화학 011780 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 22,816 -6,524 -16,292 -
26/04/06 32,274 -21,754 -10,520 -
26/04/03 30,317 -56,683 26,366 -
26/04/02 31,693 -35,844 4,151 -
26/04/01 27,361 -30,485 3,124 -
26/03/31 40,750 -38,152 -2,598 -
26/03/30 30,747 -65,806 35,059 -
26/03/27 22,974 -25,931 2,990 -
26/03/26 33,338 -28,676 -6,685 -
26/03/25 -107 4,040 -3,812 -
26/03/24 -875 -2,813 503 -
26/03/23 26,391 -22,020 -4,608 -
26/03/20 -5,346 12,000 -6,654 -
26/03/19 10,408 -7,284 -3,124 -
26/03/18 -12,226 54,660 -42,434 -
26/03/17 24,425 12,398 -37,081 -
26/03/16 5,901 -24,367 19,028 -
26/03/13 38,097 -82,802 45,091 -
26/03/12 -1,976 -47,175 49,311 -
26/03/11 4,886 11,961 -16,816 -
26/03/10 11,257 6,724 -17,981 -
26/03/09 46,660 -84,003 37,343 -
26/03/06 35,460 -37,549 2,089 -
26/03/05 61,807 -162,272 100,465 -
26/03/04 58,895 -60,515 1,620 -
26/03/03 -54,699 -50,107 104,806 -
26/02/27 18,199 -189 -18,010 -
26/02/26 12,923 2,077 -15,000 -
26/02/25 10,330 20,180 -30,510 -
26/02/24 13,288 19,790 -33,078 -
26/02/23 19,344 -16,759 -2,585 -
26/02/20 -8,257 9,971 -1,714 -
26/02/19 6,743 64 -6,807 -
26/02/13 2,547 -3,708 1,161 -
26/02/12 521 57,155 -57,676 -
26/02/11 15,784 -24,325 8,541 -
26/02/10 25,285 -23,942 -1,343 -
26/02/09 17,676 -17,684 8 -
26/02/06 370 -1,072 702 -
26/02/05 4,290 -11,936 7,646 -
26/02/04 15,526 2,595 -18,121 -
26/02/03 -2,380 -4,063 6,443 -
26/02/02 9,229 -18,410 9,181 -
26/01/30 -14,700 22,531 -7,831 -
26/01/29 -32,242 42,154 -9,912 -
26/01/28 -7,260 2,090 5,170 -
26/01/27 9,647 19,738 -29,385 -
26/01/26 -4,375 9,437 -5,062 -
26/01/23 -5,073 29,165 -24,092 -
26/01/22 8,700 14,390 -23,090 -
26/01/21 -36,997 68,205 -31,208 -
26/01/20 11,434 29,873 -41,307 -
26/01/19 642 17,983 -18,625 -
26/01/16 6,564 27,873 -34,437 -
26/01/15 -16,635 75,197 -58,562 -
26/01/14 -20,805 34,134 -13,329 -
26/01/13 41,423 30,782 -72,205 -
26/01/12 116,839 87,965 -204,804 -
26/01/09 27,389 28,699 -56,088 -
26/01/08 4,843 -6,972 2,129 -
← 이전 3페이지 다음 →