BRUDASH 종목 히스토리

SKC 011790 — 수급·신용융자

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/04/07 63,322 -20,371 -42,951 -
26/04/06 -47,686 2,014 44,772 -
26/04/03 -22,352 -11,118 33,054 -
26/04/02 35,996 -4,355 -5,753 -
26/04/01 49,553 35,478 -83,044 -
26/03/31 -38,992 2,589 35,369 -
26/03/30 -3,702 -1,373 4,525 -
26/03/27 5,160 -15,103 10,191 -
26/03/26 -13,858 -7,882 21,740 -
26/03/25 36,861 23,454 -60,315 -
26/03/24 49,286 2,490 -51,776 -
26/03/23 -34,641 -50,646 89,076 -
26/03/20 16,030 -3,270 -12,200 -
26/03/19 64,135 -24,968 -38,676 -
26/03/18 -71,655 -10,991 83,634 -
26/03/17 34,323 5,531 -35,243 -
26/03/16 -35,880 -21,919 57,799 -
26/03/13 -30,319 -25,141 55,460 -
26/03/12 87,897 -104,109 16,212 -
26/03/11 67,808 23,032 -90,840 -
26/03/10 -25,922 15,538 10,384 -
26/03/09 -43,794 -30,528 74,322 -
26/03/06 27,945 17,946 -45,891 -
26/03/05 43,558 -26,509 -17,049 -
26/03/04 -133,488 -82,185 215,673 -
26/03/03 -119,178 53,206 65,972 -
26/02/27 245,135 339,560 -584,695 -
26/02/26 14,648 -164,096 149,448 -
26/02/25 53,703 -28,835 -24,868 -
26/02/24 107,463 -30,240 -77,223 -
26/02/23 35,145 -108,092 72,947 -
26/02/20 -10,005 -20,898 30,903 -
26/02/19 140,259 -3,556 -136,703 -
26/02/13 -39,300 -37,089 76,389 -
26/02/12 -34,799 -17,255 52,054 -
26/02/11 -60,401 -37,492 97,893 -
26/02/10 12,513 -57,164 44,651 -
26/02/09 127,627 -40,206 -87,421 -
26/02/06 -34,042 -61,556 95,598 -
26/02/05 -57,822 -52,021 109,843 -
26/02/04 56,184 25,528 -81,712 -
26/02/03 30,437 33,677 -64,114 -
26/02/02 -24,770 -34,954 59,724 -
26/01/30 17,065 334 -17,399 -
26/01/29 -21,207 -5,366 26,573 -
26/01/28 58,347 -7,313 -51,034 -
26/01/27 -36,394 -15,044 51,438 -
26/01/26 59,948 25,496 -85,444 -
26/01/23 -28,584 6,631 21,953 -
26/01/22 108,123 52,195 -160,318 -
26/01/21 -12,225 4,277 7,948 -
26/01/20 -7,039 31,326 -24,287 -
26/01/19 108,231 34,516 -142,747 -
26/01/16 671 -6,381 5,710 -
26/01/15 11,624 11,169 -22,793 -
26/01/14 -1,890 -1,432 3,322 -
26/01/13 30,616 -10,382 -20,234 -
26/01/12 19,166 -4,005 -15,161 -
26/01/09 -19,886 -14,944 34,830 -
26/01/08 -61,920 -7,800 69,720 -
← 이전 3페이지 다음 →