BRUDASH 종목 히스토리

동원시스템즈 014820 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 24,300 807 0억 4.12% 24,388
26/04/06 24,300 1,346 0억 4.70% 24,333
26/04/03 24,450 957 0억 3.23% 24,624
26/04/02 24,800 1,146 0억 2.25% 24,868
26/04/01 25,300 2,850 1억 5.73% 25,235
26/03/31 24,950 2,478 1억 6.58% 24,989
26/03/30 25,700 657 0억 1.74% 25,582
26/03/27 26,250 559 0억 1.36% 25,803
26/03/26 26,450 311 0억 0.98% 26,370
26/03/25 26,650 701 0억 1.91% 26,487
26/03/24 25,800 2,081 1억 3.22% 25,676
26/03/23 25,300 3,191 1억 9.69% 25,083
26/03/20 26,000 2,463 1억 4.83% 25,829
26/03/19 25,200 2,256 1억 9.54% 25,397
26/03/18 25,800 1,589 0억 6.89% 25,711
26/03/17 25,150 765 0억 2.63% 25,030
26/03/16 24,350 4,747 1억 14.74% 24,568
26/03/13 24,700 15,944 4억 19.08% 25,072
26/03/12 25,550 7,698 2억 8.50% 25,137
26/03/11 25,000 3,003 1억 5.50% 25,061
26/03/10 24,200 663 0억 2.76% 24,196
26/03/09 23,500 2,969 1억 11.03% 23,332
26/03/06 24,550 3,034 1억 7.33% 24,377
26/03/05 24,400 1,081 0억 3.18% 24,347
26/03/04 22,900 8,516 2억 10.47% 23,570
26/03/03 25,550 3,487 1억 7.23% 25,846
26/02/27 26,450 3,126 1억 5.25% 26,637
26/02/26 27,000 8,971 2억 17.57% 27,172
26/02/25 27,400 307 0억 0.40% 27,418
26/02/24 27,900 919 0억 1.50% 28,022
26/02/23 28,400 81 0억 0.23% 28,654
26/02/20 28,600 629 0억 1.38% 28,428
26/02/19 28,500 536 0억 1.29% 28,218
26/02/13 27,900 1,248 0억 2.97% 27,737
26/02/12 28,750 6,710 2억 14.14% 28,487
26/02/11 28,100 4,373 1억 6.23% 28,169
26/02/10 29,000 2,503 1억 6.64% 29,041
26/02/09 29,550 3,114 1억 6.03% 29,454
26/02/06 28,650 1,237 0억 3.90% 28,424
26/02/05 29,550 931 0억 1.32% 29,367
26/02/04 29,550 2,913 1억 2.38% 29,701
26/02/03 27,950 1,420 0억 2.88% 27,487
26/02/02 26,900 743 0억 1.26% 27,170
26/01/30 27,850 991 0억 1.10% 28,017
26/01/29 28,350 2,027 1억 3.17% 27,951
26/01/28 27,850 2,244 1억 4.13% 27,863
26/01/27 27,400 964 0억 2.38% 27,425
26/01/26 27,300 714 0억 1.62% 27,460
26/01/23 27,350 1,591 0억 3.26% 27,228
26/01/22 26,950 3,137 1억 2.84% 26,366
26/01/21 24,650 7,989 2억 20.05% 24,381
26/01/20 25,200 454 0억 1.29% 25,007
26/01/19 24,550 7,493 2억 16.08% 24,271
26/01/16 24,650 851 0억 3.58% 24,548
26/01/15 24,700 369 0억 0.81% 24,460
26/01/14 24,500 1,841 0억 9.88% 24,570
26/01/13 24,650 2,808 1억 13.28% 24,470
26/01/12 24,450 162 0억 0.69% 24,307
26/01/09 24,150 525 0억 3.20% 24,193
26/01/08 24,250 4,477 1억 15.89% 24,193
← 이전 3페이지 다음 →