BRUDASH 종목 히스토리

퍼시스 016800 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/08 37,900 114 0억 14.49% 37,955
26/04/07 38,400 31 0억 2.88% 38,342
26/04/06 38,350 35 0억 7.11% 38,396
26/04/03 38,250 25 0억 49.02% 38,282
26/04/02 37,900 75 0억 6.66% 38,247
26/04/01 37,850 92 0억 6.90% 37,789
26/03/31 37,200 100 0억 13.40% 37,749
26/03/30 38,500 112 0억 13.68% 37,455
26/03/27 37,750 0 0억 0.00% -
26/03/26 38,150 38 0억 1.36% 38,614
26/03/25 38,150 20 0억 0.92% 38,232
26/03/24 37,650 19 0억 2.03% 37,692
26/03/23 35,750 7 0억 0.26% 35,850
26/03/20 37,550 21 0억 1.18% 37,510
26/03/19 37,100 6 0억 0.26% 37,308
26/03/18 38,050 73 0억 34.93% 38,079
26/03/17 38,400 16 0억 1.40% 38,519
26/03/16 39,000 9 0억 3.00% 39,000
26/03/13 38,650 102 0억 25.12% 38,650
26/03/12 38,650 79 0억 2.79% 38,715
26/03/11 40,050 2 0억 1.07% 40,050
26/03/10 39,800 45 0억 7.10% 39,654
26/03/09 38,550 17 0억 2.54% 38,429
26/03/06 39,700 80 0억 3.17% 39,275
26/03/05 39,800 147 0억 11.60% 40,331
26/03/04 40,900 14 0억 0.77% 40,900
26/03/03 41,900 65 0억 0.50% 41,561
26/02/27 42,700 28 0억 4.49% 42,623
26/02/26 42,950 0 0억 0.00% -
26/02/25 42,850 19 0억 4.69% 42,755
26/02/24 42,550 150 0억 13.20% 42,640
26/02/23 42,350 17 0억 1.85% 42,100
26/02/20 42,100 65 0억 7.99% 42,195
26/02/19 42,100 18 0억 4.52% 42,167
26/02/13 41,900 71 0억 5.74% 42,042
26/02/12 42,450 157 0억 10.17% 41,726
26/02/11 41,900 21 0억 0.85% 41,950
26/02/10 42,050 22 0억 0.64% 42,127
26/02/09 42,100 68 0억 6.42% 42,196
26/02/06 42,200 7 0억 0.43% 42,164
26/02/05 42,250 9 0억 0.51% 42,333
26/02/04 42,250 205 0억 2.93% 42,453
26/02/03 42,450 212 0억 13.52% 42,542
26/02/02 42,450 282 0억 21.56% 42,467
26/01/30 42,250 72 0억 6.50% 42,330
26/01/29 42,650 1 0억 0.24% 42,650
26/01/28 42,700 51 0억 1.68% 43,182
26/01/27 43,000 162 0억 6.30% 43,802
26/01/26 43,050 4 0억 1.56% 43,200
26/01/23 43,050 111 0억 11.50% 42,824
26/01/22 42,900 97 0억 11.92% 42,978
26/01/21 43,250 198 0억 11.66% 43,461
26/01/20 43,650 60 0억 0.99% 43,745
26/01/19 43,000 217 0억 10.13% 43,682
26/01/16 44,300 102 0억 10.78% 44,513
26/01/15 44,500 592 0억 11.12% 45,034
26/01/14 45,700 106 0억 5.46% 45,230
26/01/13 43,650 95 0억 11.88% 44,078
26/01/12 42,900 167 0억 4.89% 43,287
26/01/09 43,500 143 0억 10.08% 43,498
← 이전 3페이지 다음 →