BRUDASH 종목 히스토리

애경산업 018250 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/08 14,370 2,616 0억 7.93% 14,319
26/04/07 14,070 4,018 1억 9.81% 14,106
26/04/06 14,020 2,425 0억 3.80% 14,123
26/04/03 14,240 2,332 0억 4.32% 14,356
26/04/02 14,460 15,585 2억 8.44% 14,728
26/04/01 15,260 7,166 1억 4.93% 15,264
26/03/31 15,130 10,134 2억 2.31% 15,721
26/03/30 16,920 15,054 2억 0.71% 15,888
26/03/27 15,300 23,850 4억 4.85% 15,075
26/03/26 14,350 1,628 0억 6.57% 14,406
26/03/25 14,610 691 0억 2.85% 14,502
26/03/24 14,320 687 0억 2.90% 14,422
26/03/23 14,250 3,447 0억 14.86% 14,277
26/03/20 14,710 1,475 0억 5.82% 14,611
26/03/19 14,320 581 0억 2.04% 14,325
26/03/18 14,560 2,032 0억 5.98% 14,544
26/03/17 14,460 38 0억 0.15% 14,457
26/03/16 14,330 699 0억 2.49% 14,284
26/03/13 14,380 669 0억 3.88% 14,366
26/03/12 14,550 1,117 0억 4.23% 14,557
26/03/11 14,710 4,971 1억 5.97% 14,673
26/03/10 14,790 6,918 1억 9.43% 14,695
26/03/09 14,030 1,720 0억 4.48% 13,957
26/03/06 14,170 4,216 1억 7.06% 14,068
26/03/05 14,320 4,421 1억 3.96% 14,222
26/03/04 13,310 4,478 1억 3.79% 13,800
26/03/03 15,030 4,050 1억 2.46% 15,236
26/02/27 16,050 19,035 3억 15.12% 16,021
26/02/26 16,610 36,652 6억 13.89% 16,551
26/02/25 17,280 60,197 10억 18.55% 17,167
26/02/24 18,000 56,373 10억 3.60% 18,052
26/02/23 15,980 2,873 0억 1.44% 15,785
26/02/20 15,740 10,919 2억 1.53% 15,732
26/02/19 14,060 753 0억 0.95% 13,976
26/02/13 14,130 856 0억 2.34% 14,076
26/02/12 14,110 1,328 0억 2.05% 13,960
26/02/11 13,830 222 0억 0.52% 13,658
26/02/10 13,600 7 0억 0.02% 13,540
26/02/09 13,520 347 0억 0.79% 13,497
26/02/06 13,240 307 0억 0.72% 13,111
26/02/05 13,330 1,501 0억 2.58% 13,276
26/02/04 13,070 592 0억 1.05% 12,944
26/02/03 12,800 1,057 0억 2.08% 12,570
26/02/02 12,410 3,986 0억 9.44% 12,479
26/01/30 12,570 299 0억 0.54% 12,498
26/01/29 12,550 1,028 0억 1.77% 12,481
26/01/28 12,490 1,026 0억 1.39% 12,505
26/01/27 12,620 1,508 0억 2.79% 12,662
26/01/26 12,850 838 0억 2.97% 12,824
26/01/23 12,930 268 0억 0.98% 12,778
26/01/22 12,840 412 0억 1.71% 12,767
26/01/21 12,600 1,809 0억 4.95% 12,590
26/01/20 12,800 1,690 0억 2.27% 12,775
26/01/19 12,740 1,490 0억 9.25% 12,755
26/01/16 12,840 2,954 0억 10.95% 12,837
26/01/15 12,770 3,503 0억 17.59% 12,733
26/01/14 12,800 1,858 0억 10.47% 12,685
26/01/13 12,490 2,202 0억 11.16% 12,499
26/01/12 12,670 1,660 0억 5.89% 12,486
26/01/09 12,460 5,275 1억 16.46% 12,444
← 이전 3페이지 다음 →