BRUDASH 종목 히스토리

코웨이 021240 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 -30,714 31,541 -1,703 39,608
26/10/01 -5,321 3,467 1,758 37,457
26/09/30 -10,986 7,038 3,923 38,254
26/09/29 -55,346 59,156 -3,739 39,557
26/09/28 4,010 676 -4,811 40,131
26/09/23 3,258 -2,847 -400 39,684
26/09/22 16,678 -17,943 2,097 40,565
26/09/21 -448 1,073 -591 39,090
26/09/18 -50,889 48,179 3,369 39,105
26/09/17 -5,217 8,130 -2,834 40,917
26/09/16 -55,633 82,624 -24,554 40,598
26/09/15 -50,181 62,922 -12,535 44,352
26/09/14 -23,831 61,847 -37,650 46,102
26/09/11 34,456 -32,551 -2,067 45,359
26/09/10 31,649 -34,434 3,141 43,818
26/09/09 6,140 -10,289 4,193 44,366
26/09/08 -44,625 57,354 -12,434 44,478
26/09/07 -7,391 1,905 5,474 44,619
26/09/04 -36,216 15,487 -3,037 44,977
26/09/03 -43,123 20,517 -4,655 45,542
26/09/02 -25,398 8,761 -9,794 47,098
26/09/01 -9,519 -11,876 -5,849 46,137
26/08/31 -20,700 -17,740 8,949 47,391
26/08/28 -26,622 11,370 -11,408 47,613
26/08/27 -34,710 9,134 -1,485 48,881
26/08/26 -25,237 13,374 -8,526 48,125
26/08/25 -70,409 59,942 -9,383 49,084
26/08/24 -37,664 26,449 -8,958 52,703
26/08/21 -25,548 24,156 -18,668 50,443
26/08/20 10,122 -48,492 -1,911 50,972
26/08/19 -51,903 10,382 1,623 52,390
26/08/18 4,917 -25,687 -6,657 52,801
26/08/14 -7,279 -12,653 -7,421 56,505
26/08/13 30,553 -52,992 -5,143 54,570
26/08/12 -17,840 -28,000 17,636 62,310
26/08/11 -3,517 8,541 -32,425 59,572
26/08/10 -37,097 -26 7,910 57,179
26/08/07 -13,355 9,061 3,173 59,153
26/08/06 46,202 -31,372 -11,853 55,840
26/08/05 76,975 -84,240 7,319 55,996
26/08/04 43,398 -39,471 -3,570 58,126
26/08/03 28,589 -14,822 -13,641 56,183
26/07/31 14,667 -9,775 -4,656 57,073
26/07/30 -13,772 12,018 2,215 62,622
26/07/29 -31,987 37,294 -4,626 65,279
26/07/28 -33,900 45,528 -11,259 68,480
26/07/27 22,546 -19,293 -3,038 73,072
26/07/24 35,957 -32,132 -3,213 70,423
26/07/23 17,427 -22,460 4,956 69,582
26/07/22 -3,810 -417 4,212 69,814
26/07/21 -399 7,041 -5,395 68,973
26/07/20 -27,561 26,260 1,262 66,648
26/07/16 88,027 7,886 -80,333 66,565
26/07/15 41,412 -31,851 -9,395 68,018
26/07/14 70,345 66,081 -88,285 70,407
26/07/13 -39,765 59,231 -16,431 73,393
26/07/10 33,292 -7,320 -24,079 68,134
26/07/09 -40,926 6,530 33,470 67,880
26/07/08 -16,577 5,502 10,497 73,969
26/07/07 -6,480 15,801 -7,990 73,020
1페이지 다음 →