BRUDASH 종목 히스토리

삼성물산 028260 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 347,000 11,377 39억 4.95% 342,093
26/10/01 345,000 13,984 48억 6.77% 342,134
26/09/30 342,500 12,962 45억 4.54% 343,971
26/09/29 347,500 8,316 29억 3.07% 343,408
26/09/28 345,500 25,959 90억 5.12% 348,436
26/09/23 368,500 36,899 136억 13.38% 369,627
26/09/22 364,500 26,490 97억 9.93% 366,328
26/09/21 368,500 15,707 57억 5.03% 365,212
26/09/18 353,500 6,860 24억 2.13% 356,261
26/09/17 357,500 11,471 41억 6.23% 356,997
26/09/16 351,500 9,453 33억 4.01% 350,881
26/09/15 349,000 15,433 54억 5.49% 350,221
26/09/14 353,000 18,793 67억 6.16% 354,379
26/09/11 367,000 34,736 127억 6.71% 366,647
26/09/10 379,500 20,499 76억 4.36% 370,913
26/09/09 376,000 7,735 29억 2.04% 378,504
26/09/08 382,000 10,404 40억 2.59% 388,894
26/09/07 384,000 11,645 44억 4.19% 380,295
26/09/04 367,000 12,593 46억 3.18% 361,773
26/09/03 372,000 20,152 76억 6.53% 377,708
26/09/02 373,000 40,981 156억 12.54% 381,611
26/09/01 390,500 20,783 80억 6.91% 382,876
26/08/31 376,500 7,987 30억 2.58% 371,798
26/08/28 375,000 22,366 84억 9.54% 374,106
26/08/27 375,500 23,284 88억 5.91% 377,142
26/08/26 387,500 24,214 93억 6.34% 384,819
26/08/25 367,000 14,490 53억 3.33% 362,757
26/08/24 364,500 56,848 207억 11.54% 364,158
26/08/21 395,500 67,645 262억 11.55% 387,232
26/08/20 374,000 50,071 186억 10.80% 370,895
26/08/19 347,000 18,232 62억 6.58% 342,254
26/08/18 369,000 59,028 220억 14.03% 372,595
26/08/14 369,000 10,165 37억 3.68% 368,096
26/08/13 365,000 12,831 47억 2.54% 368,535
26/08/12 357,500 9,326 33억 2.02% 357,604
26/08/11 344,500 6,384 22억 1.88% 342,750
26/08/10 336,000 4,645 16억 1.90% 338,096
26/08/07 336,500 1,514 5억 0.56% 332,214
26/08/06 334,000 7,240 24억 2.26% 332,096
26/08/05 347,500 21,784 75억 6.42% 343,951
26/08/04 322,500 20,568 66억 4.23% 320,030
26/08/03 329,000 32,171 105억 10.74% 327,535
26/07/31 351,500 79,341 274억 6.39% 344,825
26/07/30 294,000 61,094 183억 7.15% 298,922
26/07/29 285,500 40,074 115억 4.55% 287,760
26/07/28 305,000 24,760 75억 3.87% 304,324
26/07/27 339,500 12,889 44억 4.71% 338,458
26/07/24 342,000 11,722 40억 3.50% 343,271
26/07/23 360,000 23,079 83억 6.55% 357,738
26/07/22 354,000 37,770 138억 6.91% 364,761
26/07/21 343,500 19,638 66억 3.00% 333,518
26/07/20 317,500 13,679 44억 2.03% 324,447
26/07/16 346,000 4,800 17억 0.74% 345,618
26/07/15 367,000 36,809 135억 5.22% 367,306
26/07/14 354,000 34,611 122억 4.62% 351,231
26/07/13 361,000 24,670 92억 4.31% 374,847
26/07/10 391,500 33,597 132억 6.70% 392,423
26/07/09 378,500 48,251 190억 4.92% 394,089
26/07/08 395,000 51,715 206억 8.52% 398,076
26/07/07 424,500 53,700 229억 10.21% 425,851
1페이지 다음 →