BRUDASH 종목 히스토리

우리기술 032820 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 30,936 -52,993 22,112 974,388
26/10/01 -131,554 157,502 -23,022 980,378
26/09/30 -4,734 -65,723 67,888 987,519
26/09/29 89,832 -123,785 33,413 987,474
26/09/28 -130,856 -89,196 219,538 967,756
26/09/23 -129,918 -164,472 296,944 942,602
26/09/22 -550,966 19,817 522,570 930,521
26/09/21 -858,183 -8,356 862,954 957,882
26/09/18 512,453 37,942 -548,534 940,030
26/09/17 -231,948 66,484 168,347 969,991
26/09/16 -275,013 -42,023 326,981 948,402
26/09/15 -524,161 107,523 410,226 985,944
26/09/14 107,506 -19,110 -87,669 890,159
26/09/11 -1,453,913 -450,549 1,905,359 833,726
26/09/10 92,463 212,866 -310,629 673,036
26/09/09 592,623 92,305 -670,226 476,556
26/09/08 376,432 -317,054 -60,914 456,223
26/09/07 -198,390 -26,538 225,242 434,276
26/09/04 13,803 -76,357 73,191 435,282
26/09/03 149,128 -150,595 3,184 438,285
26/09/02 264,858 -88,680 -162,860 446,814
26/09/01 -1,103,713 -283,042 1,373,568 458,181
26/08/31 -1,066,996 -246,693 1,309,019 471,118
26/08/28 -728,102 -187,516 916,427 474,971
26/08/27 -9,560 -1,014,080 1,022,750 477,353
26/08/26 -283,724 -224,135 489,959 484,784
26/08/25 -139,395 71,260 78,271 488,714
26/08/24 -3,599 -16,245 12,489 499,027
26/08/21 -155,927 -73,290 229,865 501,120
26/08/20 557,272 71,120 -630,369 511,766
26/08/19 46,210 106,840 -154,103 514,160
26/08/18 144,489 -248,901 99,862 519,643
26/08/14 88,734 -172,615 80,586 530,602
26/08/13 -72,177 -38,447 107,222 539,402
26/08/12 11,294 -32,522 25,043 552,268
26/08/11 -662,857 -178,553 849,705 585,362
26/08/10 203,155 182,356 -375,328 590,010
26/08/07 -155,021 -94,241 254,237 639,683
26/08/06 -168,725 116,534 48,164 589,429
26/08/05 141,287 -299,977 152,460 564,495
26/08/04 67,794 265,269 -328,373 555,412
26/08/03 343,790 -77,612 -274,088 555,069
26/07/31 930,774 70,140 -1,001,894 618,294
26/07/30 42,172 -28,060 -11,931 672,491
26/07/29 26,240 269,590 -252,636 708,253
26/07/28 -314,074 -26,574 339,693 718,589
26/07/27 -215,595 197,715 17,641 661,881
26/07/24 -413,604 -133,162 547,779 634,152
26/07/23 195,782 163,005 -358,742 626,010
26/07/22 755,575 -150,483 -537,666 632,714
26/07/21 287,791 94,696 -381,142 695,827
26/07/20 288,032 -82,898 -205,731 673,482
26/07/16 -270,639 -164,591 434,679 668,868
26/07/15 172,009 -67,790 -105,711 726,681
26/07/14 -180,502 10,873 155,883 703,923
26/07/13 -394,008 -105,992 501,211 626,504
26/07/10 415,741 54,149 -452,289 657,371
26/07/09 514,887 98,740 -628,053 727,452
26/07/08 677,640 -10,026 -668,294 736,783
26/07/07 98,799 94,153 -221,063 765,234
1페이지 다음 →