BRUDASH 종목 히스토리

엠케이전자 033160 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 20,000 89,684 18억 4.06% 19,529
26/10/01 18,670 75,392 14억 4.17% 18,067
26/09/30 16,620 14,725 3억 1.61% 17,100
26/09/29 17,030 7,393 1억 0.94% 16,497
26/09/28 16,030 17,877 3억 2.75% 16,465
26/09/23 16,550 18,045 3억 1.61% 16,266
26/09/22 15,810 31,975 5억 1.46% 15,816
26/09/21 14,740 3,743 1억 0.66% 14,133
26/09/18 14,660 1,287 0억 0.30% 14,640
26/09/17 14,440 6,647 1억 1.01% 14,275
26/09/16 13,660 8,793 1억 1.07% 13,252
26/09/15 12,830 4,849 1억 1.47% 12,785
26/09/14 12,550 9,329 1억 3.34% 12,757
26/09/11 13,050 15,707 2억 2.48% 12,718
26/09/10 13,100 14,494 2억 1.31% 13,064
26/09/09 13,610 10,862 2억 1.15% 13,865
26/09/08 13,250 24,441 3억 4.45% 13,608
26/09/07 13,640 15,378 2억 2.16% 13,848
26/09/04 13,910 11,449 2억 1.66% 13,585
26/09/03 13,420 29,341 4억 2.95% 13,697
26/09/02 14,430 33,664 5억 2.17% 14,662
26/09/01 14,100 5,346 1억 1.29% 14,103
26/08/31 14,240 12,929 2억 1.92% 13,498
26/08/28 13,920 2,540 0억 0.41% 14,207
26/08/27 14,580 26,610 4억 4.39% 14,603
26/08/26 14,300 48,148 7억 5.62% 14,420
26/08/25 14,310 60,101 8억 7.27% 13,910
26/08/24 14,100 29,184 4억 4.75% 14,194
26/08/21 13,750 21,405 3억 2.48% 13,974
26/08/20 14,950 24,298 4억 3.04% 15,221
26/08/19 15,210 33,444 5억 4.62% 15,298
26/08/18 15,670 49,707 8억 3.39% 16,362
26/08/14 15,800 107,948 18억 2.78% 16,232
26/08/13 17,950 29,582 5억 1.13% 18,511
26/08/12 18,150 41,025 7억 4.02% 17,936
26/08/11 17,870 30,170 5억 3.68% 17,802
26/08/10 17,850 36,095 6억 3.35% 17,768
26/08/07 16,820 82,215 14억 6.46% 17,428
26/08/06 17,730 49,865 9억 4.40% 17,367
26/08/05 17,040 65,053 11억 2.99% 17,534
26/08/04 15,350 28,686 4억 3.86% 14,678
26/08/03 14,440 15,906 2억 2.15% 14,695
26/07/31 14,490 38,719 5억 3.19% 13,951
26/07/30 11,150 8,269 1억 1.44% 11,905
26/07/29 12,240 47,874 6억 4.78% 12,774
26/07/28 13,700 34,419 5억 7.54% 13,876
26/07/27 15,320 13,927 2억 3.28% 15,109
26/07/24 14,710 15,438 2억 2.23% 15,018
26/07/23 16,350 21,526 3억 2.51% 15,850
26/07/22 15,320 9,842 2억 2.05% 16,084
26/07/21 15,960 24,232 4억 4.44% 15,626
26/07/20 15,300 32,320 5억 5.86% 15,530
26/07/16 16,030 25,755 4억 3.97% 16,634
26/07/15 18,050 24,657 4억 1.46% 17,660
26/07/14 15,730 14,305 2억 1.81% 15,729
26/07/13 16,880 34,078 6억 2.91% 17,728
26/07/10 17,150 5,202 1억 0.58% 16,723
26/07/09 14,960 21,318 3억 4.08% 14,791
26/07/08 14,090 45,961 7억 6.29% 14,425
26/07/07 14,440 5,154 1억 0.99% 14,433
1페이지 다음 →