BRUDASH 종목 히스토리

자화전자 033240 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 1,683 1,403 -3,086 -
26/10/01 11,436 -4 -11,432 -
26/09/30 -9,532 -502 10,197 -
26/09/29 4,882 89 -3,705 -
26/09/28 22,227 -977 -21,250 -
26/09/23 -4,254 -48,745 47,956 -
26/09/22 -23,294 -10,773 33,769 -
26/09/21 -8,596 222 10,469 -
26/09/18 8,883 447 -8,275 -
26/09/17 5,198 -938 -2,560 -
26/09/16 10,121 -6,532 -3,539 -
26/09/15 -2,852 -145 3,447 -
26/09/14 8,759 -5,768 -2,343 -
26/09/11 -55,821 -3,121 62,840 -
26/09/10 -3,219 1,432 3,787 -
26/09/09 -5,795 -6,186 9,057 -
26/09/08 -39,709 -4,762 43,471 -
26/09/07 -45,563 596 40,045 -
26/09/04 82,979 9,469 -87,234 -
26/09/03 7,704 -56,173 47,630 -
26/09/02 5,431 -839 -4,207 -
26/09/01 -15,595 -4,807 19,426 -
26/08/31 17,131 -3,330 -13,858 -
26/08/28 -1,685 -3,558 6,367 -
26/08/27 -7,603 -1,376 9,820 -
26/08/26 -6,845 -9,479 16,110 -
26/08/25 -12,614 14,669 -1,860 -
26/08/24 -9,864 19,105 -9,329 -
26/08/21 -29,425 -7,733 32,722 -
26/08/20 -27,532 30,864 -3,169 -
26/08/19 -7,696 30,737 -24,837 -
26/08/18 -112,589 62,974 44,687 -
26/08/14 -43,613 26,031 14,018 -
26/08/13 -37,729 40,570 1,550 -
26/08/12 -30,470 17,213 13,899 -
26/08/11 -22,919 12,441 7,117 -
26/08/10 -13,468 16,889 -5,587 -
26/08/07 -21,135 262 14,736 -
26/08/06 -4,832 -13,437 22,510 -
26/08/05 -13,407 -3,175 16,243 -
26/08/04 -35,491 5,653 28,013 -
26/08/03 -20,334 8,537 11,325 -
26/07/31 -1,965 11,807 -10,182 -
26/07/30 15,051 -434 -14,617 -
26/07/29 824 -2,725 6,030 -
26/07/28 -7,958 6,424 1,559 -
26/07/27 -11,819 46 11,773 -
26/07/24 -19,496 5,160 14,712 -
26/07/23 -6,337 3,565 3,399 -
26/07/22 -3,900 17,699 -11,478 -
26/07/21 652 840 -1,492 -
26/07/20 -36,097 13,100 21,272 -
26/07/16 -24,687 23,468 769 -
26/07/15 1,850 -85 -1,295 -
26/07/14 -1,600 -3,430 -1,161 -
26/07/13 -34,965 -597 32,695 -
26/07/10 -7,417 644 8,278 -
26/07/09 -10,338 17,650 -5,868 -
26/07/08 -17,119 14,645 -2,771 -
26/07/07 -13,274 26,684 -12,037 -
1페이지 다음 →