BRUDASH 종목 히스토리

한미반도체 042700 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 272,000 79,681 218억 12.09% 273,262
26/10/01 268,000 103,161 272억 15.42% 263,613
26/09/30 258,000 50,077 127억 11.00% 253,549
26/09/29 252,000 62,260 154억 8.37% 247,894
26/09/28 233,000 41,355 99억 11.90% 239,099
26/09/23 243,000 71,045 171억 19.24% 241,086
26/09/22 240,500 153,886 371억 28.55% 241,245
26/09/21 239,000 112,845 267억 32.31% 236,326
26/09/18 235,000 73,945 173억 13.02% 234,519
26/09/17 228,000 113,846 256억 37.60% 225,165
26/09/16 226,500 212,728 470억 41.96% 220,954
26/09/15 225,000 207,475 464억 39.21% 223,627
26/09/14 226,000 39,820 90억 7.74% 226,615
26/09/11 231,000 596,553 1,391억 53.79% 233,130
26/09/10 253,000 572,873 1,465억 24.61% 255,718
26/09/09 250,500 153,511 383억 27.29% 249,405
26/09/08 244,500 96,461 241억 12.00% 249,694
26/09/07 240,500 101,325 244억 13.82% 241,174
26/09/04 230,000 78,714 179억 8.17% 227,059
26/09/03 210,500 141,388 298억 40.46% 210,442
26/09/02 213,500 123,148 263억 39.59% 213,242
26/09/01 215,000 186,351 399억 49.59% 214,092
26/08/31 220,500 288,486 629억 37.27% 218,206
26/08/28 219,500 264,278 582억 48.31% 220,253
26/08/27 222,000 110,954 246억 29.11% 221,628
26/08/26 219,500 68,217 149억 24.49% 218,132
26/08/25 217,500 194,367 401억 41.20% 206,109
26/08/24 209,000 205,688 430억 47.65% 209,160
26/08/21 213,500 232,112 496억 45.03% 213,688
26/08/20 225,500 169,964 379억 26.31% 222,906
26/08/19 221,000 222,298 494억 36.43% 222,089
26/08/18 229,000 63,929 150억 10.62% 233,927
26/08/14 229,000 97,764 224억 17.51% 228,630
26/08/13 226,000 95,994 217억 12.90% 226,187
26/08/12 217,500 137,920 298억 23.70% 216,315
26/08/11 213,000 36,322 76억 8.72% 209,973
26/08/10 205,500 154,669 315억 26.14% 203,833
26/08/07 192,300 283,068 545억 38.63% 192,397
26/08/06 200,500 121,137 244억 26.97% 201,703
26/08/05 209,000 186,053 388억 29.72% 208,619
26/08/04 203,000 333,473 663억 38.53% 198,829
26/08/03 202,500 275,853 556억 40.60% 201,454
26/07/31 214,500 510,689 1,059억 22.98% 207,316
26/07/30 167,600 379,929 635억 27.18% 167,038
26/07/29 167,600 266,793 446억 19.35% 167,297
26/07/28 179,500 206,433 378억 29.28% 183,053
26/07/27 204,500 202,495 406억 39.04% 200,521
26/07/24 200,000 177,354 360억 31.60% 202,705
26/07/23 216,000 441,330 938억 39.69% 212,649
26/07/22 215,000 273,333 612억 29.85% 223,878
26/07/21 224,000 115,451 257억 15.57% 223,029
26/07/20 222,000 145,752 331억 18.42% 226,783
26/07/16 242,500 242,365 611억 16.34% 251,988
26/07/15 269,500 105,072 267억 4.46% 254,374
26/07/14 207,500 241,427 487억 25.48% 201,574
26/07/13 205,500 92,974 199억 14.66% 214,007
26/07/10 222,000 110,532 246억 13.93% 222,727
26/07/09 215,500 361,686 773억 26.56% 213,639
26/07/08 199,200 223,797 456억 28.13% 203,903
26/07/07 210,500 180,009 380억 31.37% 211,167
1페이지 다음 →