BRUDASH 종목 히스토리

엘앤에프 066970 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 -5,021 -20,911 23,479 467,993
26/10/01 -2,305 -4,841 7,685 477,667
26/09/30 22,949 27,168 -46,825 476,990
26/09/29 -69,238 -45,314 113,459 475,529
26/09/28 54,892 50,367 -104,135 472,146
26/09/23 -68,306 25,314 43,739 474,831
26/09/22 -36,430 90,461 -50,130 469,436
26/09/21 66,979 -153,487 89,609 470,881
26/09/18 -98,810 -44,894 144,201 469,372
26/09/17 -19,760 -32,452 55,258 467,223
26/09/16 5,688 -74,741 71,187 461,706
26/09/15 33,905 -101,845 67,988 460,179
26/09/14 9,683 -91,683 83,774 461,260
26/09/11 107,441 -199,994 91,900 452,095
26/09/10 -224,485 25,465 193,151 422,807
26/09/09 -53,851 199,625 -146,347 404,046
26/09/08 69,102 -79,918 16,094 395,965
26/09/07 71,546 -216,480 139,556 391,042
26/09/04 637 -147,841 146,794 390,049
26/09/03 -2,011 -120,472 123,025 396,205
26/09/02 19,874 -98,549 77,462 376,235
26/09/01 -180,647 -110,059 284,240 370,178
26/08/31 -28,634 133,379 -108,996 361,888
26/08/28 -55,177 150,821 -96,942 358,408
26/08/27 -116,939 304,348 -184,480 354,032
26/08/26 -120,790 108,140 13,745 343,569
26/08/25 -240,926 231,064 8,047 355,490
26/08/24 -86,689 352,885 -262,502 354,002
26/08/21 -108,710 131,469 -22,826 357,173
26/08/20 -51,711 20,944 27,655 353,925
26/08/19 -60,919 51,885 9,075 344,132
26/08/18 -72,599 31,812 38,343 348,430
26/08/14 -26,895 56,254 -31,409 324,610
26/08/13 -32,834 59,556 -28,485 318,159
26/08/12 -87,588 31,847 54,647 311,359
26/08/11 -137,710 38,822 93,877 301,907
26/08/10 -171,852 222,697 -50,976 299,628
26/08/07 -19,351 -57,555 73,580 289,696
26/08/06 -46,858 -17,735 64,400 285,747
26/08/05 -40,784 -19,333 58,363 282,272
26/08/04 -28,193 -4,674 34,173 273,371
26/08/03 1,064 -19,342 17,519 270,877
26/07/31 9,348 -29,383 19,785 285,998
26/07/30 13,257 -13,101 -218 325,951
26/07/29 21,510 -1,873 -19,232 343,351
26/07/28 30,275 -10,353 -19,958 349,655
26/07/27 -928 -10,100 11,151 344,258
26/07/24 -9,686 -30,585 39,598 339,462
26/07/23 39,268 -10,571 -28,995 341,275
26/07/22 48,415 -73,670 24,405 345,899
26/07/21 -11,856 1,585 10,168 354,187
26/07/20 4,330 -32,733 28,594 351,467
26/07/16 39,772 -49,085 7,861 356,105
26/07/15 23,182 -29,064 5,329 346,451
26/07/14 -59,394 -131,237 189,211 346,685
26/07/13 -68,510 -7,671 75,995 345,993
26/07/10 24,694 -1,481 -24,034 355,041
26/07/09 22,845 -7,809 -12,760 375,410
26/07/08 63,988 -69,833 4,307 376,492
26/07/07 -73,260 7,891 65,141 381,364
1페이지 다음 →