BRUDASH 종목 히스토리

덕산하이메탈 077360 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 11,810 107,456 12억 2.83% 11,474
26/04/06 10,430 78,836 8억 14.10% 10,581
26/04/03 10,910 39,908 4억 5.66% 10,742
26/04/02 10,430 9,648 1억 0.94% 10,904
26/04/01 11,200 26,946 3억 2.14% 11,182
26/03/31 9,900 7,770 1억 1.11% 9,937
26/03/30 10,450 3,188 0억 0.54% 10,379
26/03/27 11,090 19,324 2억 2.42% 11,078
26/03/26 11,280 12,229 1억 1.25% 11,528
26/03/25 12,430 71,564 9억 4.21% 12,136
26/03/24 11,180 25,653 3억 3.17% 11,331
26/03/23 11,170 17,639 2억 2.42% 11,309
26/03/20 11,860 18,666 2억 1.79% 12,193
26/03/19 12,330 40,270 5억 5.29% 12,466
26/03/18 12,720 43,599 6억 4.52% 12,610
26/03/17 12,280 46,027 6억 3.03% 12,904
26/03/16 13,110 48,623 7억 3.98% 13,823
26/03/13 14,050 70,960 10억 5.34% 14,022
26/03/12 14,130 110,912 16억 4.01% 14,417
26/03/11 13,870 83,385 11억 1.94% 13,353
26/03/10 11,930 12,725 2억 0.72% 11,844
26/03/09 10,900 37,960 4억 2.88% 10,632
26/03/06 11,850 37,010 4억 2.03% 11,768
26/03/05 11,190 10,744 1억 0.49% 11,059
26/03/04 9,650 67,213 7억 2.06% 10,004
26/03/03 11,230 48,467 6억 1.78% 11,813
26/02/27 11,710 4,453 1억 0.21% 12,047
26/02/26 12,630 17,646 2억 0.98% 12,790
26/02/25 13,210 84,524 12억 5.02% 13,626
26/02/24 13,890 91,486 13억 3.61% 13,804
26/02/23 13,150 128,710 17억 3.81% 12,975
26/02/20 12,900 55,304 7억 0.94% 12,770
26/02/19 11,550 22,986 3억 0.99% 11,264
26/02/13 10,420 117,526 12억 2.69% 10,174
26/02/12 11,240 61,107 7억 4.55% 11,222
26/02/11 11,180 35,194 4억 2.17% 10,964
26/02/10 11,110 22,459 3억 0.50% 11,211
26/02/09 11,000 142,582 16억 5.59% 11,081
26/02/06 11,560 82,311 9억 2.61% 11,183
26/02/05 11,900 134,436 16억 1.79% 11,745
26/02/04 11,640 61,899 7억 0.43% 10,625
26/02/03 9,180 122,266 12억 2.57% 9,541
26/02/02 8,970 57,070 5억 1.89% 9,106
26/01/30 8,890 148,977 14억 2.44% 9,182
26/01/29 8,430 119,148 10억 2.26% 8,294
26/01/28 7,890 10,220 1억 0.46% 7,853
26/01/27 7,970 55,107 4억 2.53% 7,861
26/01/26 7,900 30,099 2억 1.32% 7,784
26/01/23 7,890 61,625 5억 1.61% 7,985
26/01/22 8,190 75,058 6억 0.52% 8,103
26/01/21 7,550 115,577 8억 1.10% 6,724
26/01/20 5,810 8,887 1억 2.07% 5,774
26/01/19 5,780 3,744 0억 1.19% 5,780
26/01/16 5,840 19,302 1억 4.85% 5,812
26/01/15 5,890 9,684 1억 3.00% 5,763
26/01/14 5,850 4,579 0억 1.82% 5,840
26/01/13 5,790 15,437 1억 5.10% 5,796
26/01/12 5,880 4,163 0억 1.10% 5,881
26/01/09 5,800 6,202 0억 1.31% 5,800
26/01/08 5,960 715 0억 0.17% 6,155
← 이전 3페이지 다음 →