BRUDASH 종목 히스토리

제주반도체 080220 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 148,500 138,201 -289,570 1,616,079
26/10/01 377,366 255,475 -621,071 1,610,954
26/09/30 28,988 17,198 -35,859 1,613,626
26/09/29 -50 3,949 -7,273 1,601,918
26/09/28 5,923 -21,238 14,236 1,568,706
26/09/23 53,911 -9,915 -47,422 1,532,817
26/09/22 -7,827 -22,127 33,711 1,488,121
26/09/21 -20,698 -21,325 36,638 1,489,048
26/09/18 70,209 -5,501 -59,146 1,473,256
26/09/17 87,402 -30,533 -58,622 1,473,549
26/09/16 33,538 -9,520 -24,840 1,495,818
26/09/15 19,994 -39,605 22,488 1,543,010
26/09/14 -105,447 -25,542 133,972 1,506,366
26/09/11 -192,082 43,609 149,594 1,513,763
26/09/10 -562,786 1,037,607 -464,700 1,535,070
26/09/09 133,832 3,003 -140,461 1,524,773
26/09/08 136,115 -51,051 -90,308 1,490,133
26/09/07 9,406 -32,347 10,771 1,514,944
26/09/04 172,949 566 -171,654 1,546,166
26/09/03 69,299 -88,988 22,592 1,496,882
26/09/02 71,634 -117,746 59,199 1,399,477
26/09/01 -129,114 -71,354 198,780 1,402,895
26/08/31 156,647 -37,054 -118,719 1,364,254
26/08/28 -27,062 -325 28,489 1,322,418
26/08/27 69,486 -22,896 -45,358 1,299,470
26/08/26 9,647 -29,221 15,281 1,269,781
26/08/25 144,092 184 -141,756 1,231,375
26/08/24 6,120 -9,797 5,684 1,176,750
26/08/21 40,914 -42,045 -77 1,097,158
26/08/20 26,965 23,493 -52,196 1,138,067
26/08/19 103,669 -38,506 -64,375 1,265,531
26/08/18 218,732 -202,682 3,229 1,420,411
26/08/14 -384,480 -358,108 767,560 1,514,253
26/08/13 31,986 -95,408 57,471 1,635,974
26/08/12 -202,178 -24,185 212,750 1,646,712
26/08/11 -250,081 192,720 44,034 1,588,677
26/08/10 -1,613 167,341 -147,197 1,484,344
26/08/07 -263,511 -33,150 281,823 1,438,965
26/08/06 -142,713 5,087 136,138 1,376,533
26/08/05 -126,884 -11,398 128,772 1,372,161
26/08/04 -162,325 108,958 49,172 1,286,444
26/08/03 -271,656 42,273 217,103 1,343,629
26/07/31 -7,816 103,102 -125,630 1,442,604
26/07/30 211,252 -43,941 -167,261 1,620,783
26/07/29 587,408 -37,637 -564,481 1,688,230
26/07/28 309,680 -102,775 -204,348 1,723,655
26/07/27 59,196 3,236 -66,981 1,696,574
26/07/24 -315,888 -82,192 394,021 1,708,107
26/07/23 113,497 50,351 -171,696 1,719,218
26/07/22 -105,231 -51,271 156,337 1,684,220
26/07/21 -202,650 17,605 181,697 1,702,894
26/07/20 -51,281 -12,026 47,591 1,665,916
26/07/16 -124,249 -42,076 157,260 1,620,004
26/07/15 -170,729 3,338 156,738 1,646,283
26/07/14 -176,055 38,518 137,356 1,635,273
26/07/13 -66,466 -48,586 136,957 1,616,339
26/07/10 -260,057 382,951 -120,818 1,607,206
26/07/09 -35,940 97,776 -69,122 1,704,282
26/07/08 592,845 -180,074 -428,269 1,751,625
26/07/07 317,050 -49,349 -256,244 1,754,604
1페이지 다음 →