BRUDASH 종목 히스토리

동국제약 086450 — 공매도

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/10/02 22,900 113,238 26억 14.84% 22,920
26/10/01 22,250 23,405 5억 5.24% 22,068
26/09/30 21,600 25,426 6억 6.01% 21,682
26/09/29 21,500 8,231 2억 2.55% 21,231
26/09/28 20,900 15,396 3억 6.33% 21,205
26/09/23 21,450 17,692 4억 2.15% 21,484
26/09/22 20,400 26,483 5억 7.03% 20,283
26/09/21 21,200 10,118 2억 2.85% 21,206
26/09/18 21,050 12,262 3억 3.73% 21,029
26/09/17 21,050 15,758 3억 5.50% 20,865
26/09/16 20,750 25,356 5억 7.20% 20,609
26/09/15 20,500 42,274 9억 12.01% 20,502
26/09/14 20,400 21,274 4억 3.59% 20,277
26/09/11 19,850 11,840 2억 3.58% 19,806
26/09/10 19,620 12,626 2억 4.59% 19,557
26/09/09 19,740 15,722 3억 4.12% 19,579
26/09/08 19,930 24,248 5억 4.01% 20,263
26/09/07 20,800 27,562 6억 6.88% 20,906
26/09/04 21,600 91,535 20억 12.24% 22,024
26/09/03 21,800 49,299 11억 5.12% 22,258
26/09/02 21,850 64,967 14억 9.20% 22,144
26/09/01 21,900 66,273 15억 8.64% 22,233
26/08/31 22,250 57,422 13억 3.24% 21,970
26/08/28 21,500 8,405 2억 0.70% 19,976
26/08/27 18,640 15,136 3억 4.54% 18,729
26/08/26 19,200 24,703 5억 5.62% 19,297
26/08/25 18,850 46,309 9억 16.81% 18,704
26/08/24 19,210 34,152 6억 6.60% 18,842
26/08/21 17,770 109,172 19억 26.80% 17,786
26/08/20 18,500 4,833 1억 2.22% 18,260
26/08/19 18,000 54,412 10억 16.75% 18,261
26/08/18 18,200 40,880 8억 7.01% 18,725
26/08/14 19,720 32,095 6억 4.71% 19,874
26/08/13 20,450 52,013 11억 16.53% 20,863
26/08/12 21,600 69,386 15억 11.11% 21,701
26/08/11 21,450 35,273 8억 5.51% 21,322
26/08/10 20,100 24,009 5억 8.49% 19,598
26/08/07 19,300 16,628 3억 9.90% 18,950
26/08/06 19,200 1,533 0억 0.55% 18,737
26/08/05 18,320 9,281 2억 5.50% 18,355
26/08/04 18,230 5,003 1억 2.50% 18,061
26/08/03 17,570 11,180 2억 5.36% 17,609
26/07/31 17,500 17,619 3억 7.55% 17,420
26/07/30 17,140 14,270 2억 5.63% 17,310
26/07/29 17,040 18,710 3억 5.28% 17,149
26/07/28 17,460 7,631 1억 2.92% 17,655
26/07/27 18,580 10,623 2억 6.17% 18,611
26/07/24 18,230 2,891 1억 1.58% 18,362
26/07/23 18,570 20,240 4억 7.54% 18,359
26/07/22 18,200 6,893 1억 3.14% 18,575
26/07/21 18,820 7,117 1억 3.47% 18,664
26/07/20 18,350 21,709 4억 9.72% 18,481
26/07/16 19,290 17,840 3억 6.74% 19,274
26/07/15 19,060 11,434 2억 6.07% 19,103
26/07/14 19,200 20,943 4억 7.00% 19,186
26/07/13 19,250 34,789 7억 9.27% 19,692
26/07/10 19,180 21,999 4억 9.20% 19,302
26/07/09 18,320 29,191 5억 14.19% 18,336
26/07/08 18,710 28,517 5억 10.38% 18,884
26/07/07 19,430 34,222 7억 12.00% 19,331
1페이지 다음 →