BRUDASH 종목 히스토리

아모레퍼시픽 090430 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 127,700 18,563 24억 10.76% 128,696
26/04/06 131,200 24,142 32억 19.78% 130,831
26/04/03 131,500 25,496 34억 21.84% 132,908
26/04/02 134,300 42,675 58억 21.82% 137,048
26/04/01 142,600 25,517 36억 16.17% 141,016
26/03/31 137,200 43,877 61억 25.56% 138,828
26/03/30 140,400 28,243 40억 17.61% 140,013
26/03/27 144,400 56,241 80억 15.95% 142,282
26/03/26 136,000 29,455 40억 24.02% 136,858
26/03/25 136,800 8,213 11억 7.52% 137,138
26/03/24 135,700 24,114 33억 17.94% 135,203
26/03/23 136,000 65,806 90억 30.07% 137,347
26/03/20 140,800 32,284 46억 11.42% 141,266
26/03/19 134,700 18,461 25억 19.52% 134,247
26/03/18 135,600 29,530 40억 13.25% 135,859
26/03/17 132,700 9,428 13억 5.24% 133,086
26/03/16 128,300 31,874 41억 24.88% 128,846
26/03/13 131,000 29,998 39억 15.70% 131,321
26/03/12 130,400 15,795 21억 6.27% 130,622
26/03/11 130,900 24,339 32억 13.25% 133,011
26/03/10 129,200 13,798 18억 7.31% 129,283
26/03/09 128,100 25,333 32억 14.41% 126,048
26/03/06 131,600 13,628 18억 7.08% 130,875
26/03/05 130,200 81,742 107억 28.78% 130,989
26/03/04 125,400 13,641 18억 3.12% 128,349
26/03/03 138,600 89,102 127억 23.46% 142,848
26/02/27 151,400 94,830 144억 18.96% 152,052
26/02/26 156,600 22,880 36억 7.42% 156,659
26/02/25 157,000 26,887 42억 11.59% 156,517
26/02/24 157,700 5,613 9억 3.16% 157,891
26/02/23 156,600 4,045 6억 2.60% 156,560
26/02/20 156,000 49,485 78억 18.71% 157,121
26/02/19 161,400 8,329 13억 3.72% 160,972
26/02/13 161,000 21,843 35억 6.74% 161,824
26/02/12 159,400 29,583 47억 7.47% 159,948
26/02/11 163,000 19,040 31억 7.23% 162,822
26/02/10 164,200 10,796 18억 2.07% 163,919
26/02/09 165,100 37,000 60억 1.52% 162,514
26/02/06 137,300 5,475 7억 2.75% 136,402
26/02/05 139,700 14,370 20억 4.46% 139,793
26/02/04 139,500 6,467 9억 2.92% 139,890
26/02/03 139,300 18,442 26억 7.59% 138,561
26/02/02 138,200 20,648 29억 5.65% 138,219
26/01/30 138,800 16,278 23억 6.13% 138,877
26/01/29 139,500 22,330 31억 3.41% 139,241
26/01/28 133,900 15,220 20억 5.02% 134,235
26/01/27 133,800 19,136 26억 4.87% 133,936
26/01/26 131,600 47,480 62억 16.19% 131,598
26/01/23 133,300 27,939 37억 3.62% 131,644
26/01/22 126,700 25,359 32억 2.82% 126,138
26/01/21 119,100 34,647 41억 14.87% 118,830
26/01/20 121,300 19,134 23억 8.64% 120,841
26/01/19 119,700 46,236 55억 22.99% 119,689
26/01/16 121,400 31,084 38억 10.03% 121,297
26/01/15 119,800 30,273 36억 13.09% 119,696
26/01/14 119,900 28,028 33억 13.44% 119,452
26/01/13 118,600 46,484 55억 23.51% 118,201
26/01/12 118,800 72,810 86억 32.68% 118,074
26/01/09 119,200 42,863 51억 23.44% 119,264
26/01/08 120,000 35,421 42억 14.63% 119,489
← 이전 3페이지 다음 →