BRUDASH 종목 히스토리

풍산 103140 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 40,621 -18,146 -22,709 410,517
26/10/01 -2,605 -6,190 9,810 411,323
26/09/30 -1,665 2,285 -1,726 411,952
26/09/29 -12,474 12,164 176 419,948
26/09/28 11,572 7,369 -18,934 415,400
26/09/23 -24,277 -10,184 33,369 415,007
26/09/22 -217 14,668 -10,911 410,786
26/09/21 -24,024 14,535 9,549 414,617
26/09/18 24,584 1,486 -26,376 421,718
26/09/17 7,512 12,758 -21,231 424,047
26/09/16 5,361 13,080 -20,108 415,213
26/09/15 -21,087 -21,831 42,015 422,982
26/09/14 -6,776 29,217 -22,397 419,033
26/09/11 9,126 -29,078 19,971 406,196
26/09/10 -33,073 227 32,999 403,685
26/09/09 -10,054 4,052 7,810 408,853
26/09/08 624 35,220 -34,849 399,230
26/09/07 -30,878 -28,970 59,637 398,903
26/09/04 -27,703 35,257 -7,462 419,912
26/09/03 30,385 -3,238 -27,160 417,774
26/09/02 17,648 -53,467 36,394 417,667
26/09/01 4,966 -29,652 22,816 406,307
26/08/31 -55,287 6,696 47,669 414,389
26/08/28 -19,187 67,356 -48,249 425,775
26/08/27 -18,128 25,164 -7,008 389,781
26/08/26 -78,916 9,976 67,427 405,682
26/08/25 -87,171 229,146 -139,045 418,300
26/08/24 11,755 27,866 -40,130 430,973
26/08/21 -21,281 32,370 -12,565 433,856
26/08/20 -6,649 11,094 -5,268 432,002
26/08/19 6,021 -1,155 -4,891 429,297
26/08/18 15,564 2,765 -18,570 424,879
26/08/14 2,451 -32,703 29,242 426,608
26/08/13 12,496 2,665 -15,896 435,484
26/08/12 34,924 -31,095 -3,304 421,032
26/08/11 -11,638 6,000 5,626 411,969
26/08/10 -31,932 85,325 -53,859 416,650
26/08/07 -10,283 58,970 -48,046 398,161
26/08/06 -1,346 91,752 -90,051 399,031
26/08/05 20,575 161,653 -181,653 405,504
26/08/04 7,360 9,699 -17,207 396,220
26/08/03 -37,567 21,710 15,622 395,968
26/07/31 61,372 15,021 -72,501 425,180
26/07/30 48,578 6,883 -65,422 450,442
26/07/29 19,545 9,605 -30,621 458,915
26/07/28 6,730 6,242 -12,892 458,345
26/07/27 -22,020 12,037 10,007 455,677
26/07/24 10,041 14,360 -24,407 461,638
26/07/23 24,815 3,663 -28,461 466,216
26/07/22 18,224 3,654 -21,854 473,116
26/07/21 17,111 -10,103 -7,388 474,980
26/07/20 -17,814 14,865 2,959 481,803
26/07/16 -901 6,584 -4,994 485,407
26/07/15 15,385 -3,567 -11,910 492,332
26/07/14 -9,911 16,823 -6,565 491,532
26/07/13 -4,319 4,139 10 503,367
26/07/10 9,802 37,037 -46,720 529,086
26/07/09 3,279 7,124 -10,806 540,706
26/07/08 -9,310 5,157 4,406 547,197
26/07/07 -10,995 19,324 -5,740 548,617
1페이지 다음 →