BRUDASH 종목 히스토리

KB금융 105560 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 -54,607 46,446 8,770 140,001
26/10/01 -265,905 114,034 151,058 122,466
26/09/30 -48,758 -69,397 118,567 128,092
26/09/29 -179,799 166,149 12,136 132,297
26/09/28 -61,085 97,509 -32,557 122,908
26/09/23 -128,026 92,288 36,396 104,429
26/09/22 -181,421 147,299 35,370 132,412
26/09/21 -48,980 142,205 -91,437 109,909
26/09/18 -83,829 20,271 67,116 131,723
26/09/17 25,860 56,235 -82,003 136,725
26/09/16 -268,867 264,066 2,843 108,048
26/09/15 -325,574 251,835 76,329 112,727
26/09/14 -1,477 46,806 -45,279 125,910
26/09/11 11,159 83,763 -93,468 120,728
26/09/10 246,150 -242,616 -1,764 119,779
26/09/09 36,882 -17,486 -17,571 112,644
26/09/08 7,174 -22,692 19,187 129,170
26/09/07 -16,611 124,707 -103,050 109,989
26/09/04 -268,088 148,680 129,413 140,484
26/09/03 -143,011 370,147 -229,130 161,742
26/09/02 -49,865 57,104 -18,532 152,963
26/09/01 -56,561 -6,276 66,696 154,889
26/08/31 -46,941 93,635 -45,978 171,396
26/08/28 -35,817 156,864 -121,594 188,155
26/08/27 49,730 42,371 -89,127 184,166
26/08/26 -8,150 42,974 -33,333 213,566
26/08/25 -34,331 135,031 -100,464 220,682
26/08/24 -61,895 79,083 -15,124 229,819
26/08/21 -30,171 66,347 -38,999 185,613
26/08/20 -84,612 -267,834 349,452 159,726
26/08/19 -59,748 -25,765 78,824 166,793
26/08/18 37,590 -25,935 -6,347 153,227
26/08/14 81,937 -95,016 8,405 167,096
26/08/13 320,706 -312,565 -11,613 150,563
26/08/12 84,507 -55,416 133,456 124,146
26/08/11 -202,093 6,449 198,642 107,943
26/08/10 -55,672 -4,333 52,344 113,323
26/08/07 -36,502 119,601 -74,545 126,115
26/08/06 -87,717 96,976 -6,900 114,426
26/08/05 134,636 -65,517 -68,986 122,905
26/08/04 53,725 -49,841 -5,559 112,601
26/08/03 108,660 -99,194 -9,752 98,248
26/07/31 219,091 -243,605 35,777 101,146
26/07/30 -146,575 193,587 -53,141 108,161
26/07/29 -250,234 142,183 103,862 115,168
26/07/28 -245,233 141,081 45,976 118,934
26/07/27 -216,186 242,517 -25,886 104,769
26/07/24 -36,411 -63,306 111,076 115,457
26/07/23 252,522 -163,760 -82,420 109,460
26/07/22 200,707 -186,874 -11,749 113,481
26/07/21 -17,229 58,387 -39,505 112,298
26/07/20 -160,224 232,399 -65,154 109,527
26/07/16 -54,077 80,309 -18,051 111,478
26/07/15 284,339 -273,036 -18,837 105,196
26/07/14 -182,659 171,842 36,191 94,613
26/07/13 -378,291 312,121 40,449 106,870
26/07/10 170,792 174,290 -349,804 115,720
26/07/09 -575,548 644,493 -59,558 149,387
26/07/08 -116,486 184,919 -67,430 152,505
26/07/07 -347,746 389,500 -40,951 120,278
1페이지 다음 →