BRUDASH 종목 히스토리

피에스케이 319660 — 공매도

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/01/07 44,700 64,798 29억 8.71% 44,325
26/01/06 44,700 30,383 13억 5.16% 43,271
26/01/05 41,700 30,602 13억 3.41% 41,645
26/01/02 38,900 46,609 18억 11.11% 38,179
25/12/30 36,900 23,963 9억 6.18% 36,708
25/12/29 36,200 22,615 8억 6.56% 35,746
25/12/26 35,800 23,924 9억 5.83% 35,823
25/12/24 34,600 20,446 7억 8.72% 34,975
25/12/23 35,450 44,741 16억 10.44% 35,151
25/12/22 34,550 25,293 9억 4.52% 34,287
25/12/19 31,400 37,030 12억 12.54% 31,830
25/12/18 31,750 38,626 12억 16.37% 31,916
25/12/17 32,500 13,875 4억 3.31% 31,431
25/12/16 29,500 8,858 3억 4.51% 29,840
25/12/15 30,350 560 0억 0.25% 30,437
25/12/12 31,750 191,857 60억 29.43% 31,447
25/12/11 32,800 27,753 9억 6.39% 32,803
25/12/10 32,350 29,686 10억 12.31% 32,248
25/12/09 31,400 40,901 13억 21.95% 31,409
25/12/08 31,750 11,532 4억 8.08% 31,540
25/12/05 31,600 6,683 2억 4.12% 31,353
25/12/04 31,250 45,425 14억 17.33% 31,124
25/12/03 32,500 55,139 18억 21.24% 32,514
25/12/02 32,600 77,833 25억 15.24% 32,631
25/12/01 31,300 33,184 10억 6.54% 31,111
25/11/28 29,700 10,898 3억 4.64% 29,405
25/11/27 29,300 24,193 7억 10.38% 29,533
25/11/26 29,450 23,545 7억 8.05% 29,185
25/11/25 29,500 27,362 8억 12.30% 29,536
25/11/24 29,700 13,890 4억 7.06% 29,825
25/11/21 29,800 14,640 4억 4.03% 30,076
25/11/20 32,400 58,216 19억 13.82% 32,609
25/11/19 32,800 7,574 2억 2.32% 32,925
25/11/18 33,500 9,838 3억 3.56% 33,851
25/11/17 35,400 21,221 7억 7.21% 35,122
25/11/14 34,000 20,035 7억 3.39% 34,330
25/11/13 36,600 28,939 11억 7.85% 38,066
25/11/12 38,050 32,699 12억 11.72% 38,054
25/11/11 38,750 24,579 10억 7.75% 39,167
25/11/10 38,000 22,072 8억 7.22% 37,210
25/11/07 36,750 50,484 19억 9.80% 37,006
25/11/06 40,000 83,425 33억 7.93% 39,863
25/11/05 36,900 43,849 16억 9.07% 36,152
25/11/04 38,400 29,549 11억 5.48% 38,843
25/11/03 37,850 12,334 5억 4.01% 37,533
25/10/31 37,750 9,869 4억 5.15% 37,882
25/10/30 38,400 20,476 8억 6.32% 38,397
25/10/29 38,050 35,844 13억 7.94% 37,393
25/10/28 36,850 16,333 6억 4.45% 37,099
25/10/27 38,100 10,694 4억 4.02% 37,906
25/10/24 38,100 27,136 10억 7.36% 38,323
25/10/23 37,550 18,626 7억 3.32% 37,334
25/10/22 36,350 32,974 12억 6.36% 35,630
25/10/21 35,850 13,519 5억 2.94% 36,354
25/10/20 37,400 13,751 5억 0.89% 36,174
25/10/17 32,750 19,184 6억 4.80% 33,056
25/10/16 33,050 17,976 6억 7.52% 33,040
25/10/15 33,300 25,033 8억 7.06% 32,930
25/10/14 32,000 99,919 33억 10.09% 32,787
25/10/13 34,950 29,619 10억 6.57% 34,524
← 이전 4페이지 다음 →