BRUDASH 종목 히스토리

HPSP 403870 — 공매도

3페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜종가공매도량금액비중평균단가
26/04/07 41,650 103,112 43억 7.80% 41,835
26/04/06 41,600 67,347 28억 7.12% 41,763
26/04/03 42,000 86,483 36억 7.65% 41,717
26/04/02 40,850 77,335 33억 4.21% 42,720
26/04/01 44,500 153,383 67억 10.41% 43,922
26/03/31 40,900 47,834 20억 2.78% 41,614
26/03/30 42,900 48,869 21억 3.78% 43,075
26/03/27 45,150 68,017 31억 3.29% 45,347
26/03/26 45,650 72,443 34억 3.12% 46,965
26/03/25 49,750 119,706 60억 4.16% 49,825
26/03/24 48,750 213,915 105억 6.81% 49,176
26/03/23 49,200 271,148 137억 5.35% 50,588
26/03/20 51,200 224,342 114억 5.67% 50,799
26/03/19 51,700 143,643 73억 1.80% 50,941
26/03/18 50,000 217,078 107억 1.78% 49,184
26/03/17 44,050 77,803 35억 3.61% 44,789
26/03/16 43,850 56,588 25억 3.34% 43,391
26/03/13 42,650 67,129 28억 5.29% 42,383
26/03/12 43,250 114,167 49억 7.35% 43,145
26/03/11 43,600 404,360 181억 14.09% 44,656
26/03/10 45,700 218,349 100억 5.99% 45,830
26/03/09 43,500 152,440 67억 4.16% 43,968
26/03/06 47,850 66,472 31억 1.33% 46,528
26/03/05 44,950 160,777 71억 3.08% 44,201
26/03/04 37,950 343,602 140억 6.93% 40,623
26/03/03 43,200 86,101 39억 1.04% 44,990
26/02/27 44,850 106,365 47억 2.25% 44,430
26/02/26 43,300 167,307 71억 2.23% 42,301
26/02/25 41,000 255,682 106억 8.19% 41,351
26/02/24 40,950 509,783 210억 3.72% 41,228
26/02/23 45,000 568,915 260억 24.40% 45,637
26/02/20 45,900 162,565 75억 10.62% 45,889
26/02/19 46,250 315,047 143억 8.73% 45,506
26/02/13 42,600 181,476 78억 12.96% 42,925
26/02/12 42,500 181,593 77억 10.71% 42,638
26/02/11 43,200 89,383 39억 9.27% 43,242
26/02/10 44,300 141,355 63억 14.57% 44,829
26/02/09 46,450 475,666 220억 23.59% 46,216
26/02/06 45,850 102,550 46억 4.97% 45,329
26/02/05 45,100 205,690 94억 13.19% 45,615
26/02/04 45,850 105,037 48억 6.99% 45,963
26/02/03 46,800 8,698 4억 0.39% 45,116
26/02/02 42,650 548,687 239억 19.43% 43,583
26/01/30 46,500 326,839 152억 7.46% 46,562
26/01/29 44,350 253,288 111억 5.60% 43,910
26/01/28 44,000 339,790 143억 4.44% 42,011
26/01/27 37,550 201,887 75억 6.42% 37,320
26/01/26 35,850 189,447 67억 7.82% 35,425
26/01/23 34,000 90,187 30억 9.42% 33,752
26/01/22 33,250 91,201 30억 9.66% 33,432
26/01/21 32,850 72,915 24억 6.02% 32,827
26/01/20 33,800 66,163 22억 5.08% 33,898
26/01/19 35,100 93,554 33억 7.67% 35,144
26/01/16 35,750 104,592 38억 2.37% 35,945
26/01/15 34,500 72,168 25억 4.67% 34,341
26/01/14 34,100 83,005 28억 8.00% 34,000
26/01/13 33,450 165,562 55억 12.53% 33,408
26/01/12 33,600 134,474 45억 12.55% 33,713
26/01/09 33,100 186,023 62억 10.28% 33,439
26/01/08 34,400 6,723 2억 0.20% 34,884
← 이전 3페이지 다음 →