BRUDASH 종목 히스토리

하이트진로 000080 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 -12,869 7,491 5,378 -
26/10/01 2,452 3,120 -5,572 -
26/09/30 -58,399 -20,688 75,662 -
26/09/29 15,080 -8,927 -6,153 -
26/09/28 29,297 5,896 -35,193 -
26/09/23 -989 -142 1,138 -
26/09/22 -2,650 -7,897 10,547 -
26/09/21 13,639 10,691 -24,530 -
26/09/18 -55,230 6,683 47,542 -
26/09/17 -3,862 942 2,910 -
26/09/16 -17,383 807 16,569 -
26/09/15 -10,366 -19,709 30,074 -
26/09/14 5,903 5,076 -10,879 -
26/09/11 18,190 1,993 -20,256 -
26/09/10 29,583 -19,605 -9,978 -
26/09/09 -24,930 -2,138 27,066 -
26/09/08 -15,484 3,819 11,664 -
26/09/07 -23,729 11,494 12,235 422,324
26/09/04 -22,882 9,144 13,737 423,787
26/09/03 21,807 -531 -21,375 423,583
26/09/02 27,684 -8,326 -19,358 422,779
26/09/01 19,536 -16,433 -3,101 423,050
26/08/31 15,053 -3,658 -11,398 450,921
26/08/28 55,885 17,562 -73,510 428,527
26/08/27 -45,243 -21,211 66,450 431,600
26/08/26 25,114 4,345 -29,459 431,155
26/08/25 3,591 -4,980 1,469 437,152
26/08/24 28,552 10,223 -38,775 440,431
26/08/21 21,811 2,403 -23,714 442,564
26/08/20 -5,056 9,868 -4,812 435,492
26/08/19 -31,390 -5,369 36,820 426,647
26/08/18 -47,369 -14,051 61,417 443,704
26/08/14 84,620 13,253 -97,634 439,862
26/08/13 26,601 -54,905 28,304 426,046
26/08/12 -12,966 -10,701 23,366 412,721
26/08/11 -9,495 -5,926 15,241 409,218
26/08/10 -16,043 2,138 13,154 416,934
26/08/07 91,150 24,043 -114,927 442,426
26/08/06 82,462 16,325 -98,572 448,749
26/08/05 -24,714 -13,539 38,232 444,439
26/08/04 -12,350 1,520 10,830 436,053
26/08/03 37,345 -18,613 -18,732 430,994
26/07/31 -3,214 -18,051 21,261 434,989
26/07/30 51,970 19,212 -71,182 445,831
26/07/29 87,671 49,352 -137,004 450,246
26/07/28 35,192 8,754 -41,908 450,113
26/07/27 8,967 7,070 -16,537 451,721
26/07/24 57,244 4,160 -61,469 451,174
26/07/23 19,260 5,441 -24,701 452,821
26/07/22 6,341 -62 -6,279 450,370
26/07/21 -2,184 -1,964 4,147 448,686
26/07/20 2,250 8,769 -11,020 460,927
26/07/16 77,776 -513 -77,285 444,256
26/07/15 -46,109 -18,215 64,323 446,431
26/07/14 -4,467 19,460 -14,993 453,480
26/07/13 13,902 12,753 -26,595 459,163
26/07/10 -6,430 -1,955 8,472 471,817
26/07/09 -15,188 47,043 -31,655 470,732
26/07/08 2,583 16,165 -19,014 474,020
26/07/07 31,460 9,213 -40,313 474,245
1페이지 다음 →