BRUDASH 종목 히스토리

두올 016740 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 -1,640 -461 2,097 -
26/10/01 -2,991 -1,008 4,075 -
26/09/30 -5,517 -1,721 7,243 -
26/09/29 -2,145 -154 2,141 -
26/09/28 1,474 -1,956 533 -
26/09/23 -1,397 13,033 -11,579 -
26/09/22 -9,848 10,714 -780 -
26/09/21 3,452 -767 -2,734 -
26/09/18 -14,975 15,502 -561 -
26/09/17 4,677 13,968 -18,553 -
26/09/16 1,936 13,693 -15,488 -
26/09/15 -21,664 14,833 6,825 -
26/09/14 -5,264 918 4,308 -
26/09/11 -12,464 1,451 10,930 -
26/09/10 2,751 14,242 -17,121 -
26/09/09 26,366 16,313 -55,064 -
26/09/08 -1,948 1,357 491 -
26/09/07 -7,753 9,010 -1,257 -
26/09/04 -1,845 4,272 -2,427 -
26/09/03 2,394 12,043 -16,007 -
26/09/02 -13,339 14,255 -4,442 -
26/09/01 1,085 734 -2,720 -
26/08/31 -253 725 1,404 -
26/08/28 3,629 10,570 -14,087 -
26/08/27 -16,446 15,007 4,443 -
26/08/26 -11,109 16,378 -8,569 -
26/08/25 19,460 -10,424 -8,756 -
26/08/24 7,678 13,278 -20,605 -
26/08/21 5,064 20,645 -26,831 -
26/08/20 -3,180 15,179 -12,275 -
26/08/19 12,330 -3,212 -7,956 -
26/08/18 -10,453 2,860 7,388 -
26/08/14 -651 1,562 -811 -
26/08/13 -653 101 272 -
26/08/12 -3,478 -40 3,407 -
26/08/11 -3,716 316 3,581 -
26/08/10 4,916 94 -5,101 -
26/08/07 2,184 1,163 -3,147 -
26/08/06 -4,021 123 3,886 -
26/08/05 6,199 2,045 -8,137 -
26/08/04 1,156 173 -1,039 -
26/08/03 17,451 8,122 -25,473 -
26/07/31 12,838 1,298 -17,425 -
26/07/30 -39 200 -161 -
26/07/29 9,831 414 -10,645 -
26/07/28 -13,329 8,904 4,225 -
26/07/27 -9,795 9,572 196 -
26/07/24 3,052 -14,877 11,187 -
26/07/23 3,002 -795 -1,997 -
26/07/22 -3,093 57 3,026 -
26/07/21 -5,523 12,005 -6,482 -
26/07/20 -10,260 3,779 6,176 -
26/07/16 -3,425 4,093 -768 -
26/07/15 -3,518 -1,170 4,773 -
26/07/14 5,855 5,344 -11,399 -
26/07/13 -7,383 114 6,869 -
26/07/10 25,910 9,075 -34,485 -
26/07/09 507 -3,144 2,520 -
26/07/08 -8,323 14,955 -6,733 -
26/07/07 -6,430 13,617 -7,291 -
1페이지 다음 →