BRUDASH 종목 히스토리

피에스케이홀딩스 031980 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 -8,070 -42,630 43,217 50,899
26/10/01 46,848 -34,096 -10,561 51,210
26/09/30 818 -13,055 12,789 54,943
26/09/29 30,415 19,047 -43,711 56,701
26/09/28 25,033 11,981 -37,835 57,711
26/09/23 17,419 -23,519 2,004 59,680
26/09/22 -33,944 -37,500 68,517 62,076
26/09/21 25,401 -25,970 452 63,308
26/09/18 -11,057 -6,594 17,401 68,538
26/09/17 3,471 -1,655 -2,675 69,899
26/09/16 19,471 -24,110 4,144 78,383
26/09/15 67,903 -38,552 -30,863 97,645
26/09/14 26,672 -25,021 -3,329 108,171
26/09/11 31,503 -28,908 -4,326 105,953
26/09/10 -221,074 241,705 -20,284 108,876
26/09/09 45,096 -22,043 -22,542 109,965
26/09/08 70,194 -86,134 16,146 99,123
26/09/07 20,763 -5,097 -18,935 101,751
26/09/04 -32,708 89,670 -57,960 104,858
26/09/03 -4,885 73,659 -65,624 113,884
26/09/02 51,699 -32,885 -18,120 114,135
26/09/01 8,554 -1,486 -7,031 117,384
26/08/31 45,225 -7,606 -37,573 112,299
26/08/28 -5,675 -20,216 25,131 120,740
26/08/27 -20,479 50,631 -31,600 116,885
26/08/26 -21,929 21,321 695 128,284
26/08/25 1,396 42,814 -44,102 133,745
26/08/24 7,288 -301 -11,461 120,915
26/08/21 11,055 -19,666 10,068 123,007
26/08/20 -55,501 48,758 6,942 126,284
26/08/19 -32,682 50,822 -17,047 132,424
26/08/18 -7,450 42,934 -31,444 162,725
26/08/14 40,872 -40,973 -3,811 123,046
26/08/13 -51,931 -52,371 103,399 114,720
26/08/12 -20,946 -3,828 25,617 117,213
26/08/11 -68,310 32,450 27,023 127,886
26/08/10 12,445 29,984 -42,305 108,743
26/08/07 29,353 -56,624 27,999 105,591
26/08/06 39,833 -43,615 3,476 89,233
26/08/05 -33,902 13,290 19,292 89,836
26/08/04 -40,835 43,035 -3,996 90,910
26/08/03 -20,869 18,933 -148 94,618
26/07/31 -137,769 160,094 -23,278 104,425
26/07/30 49,904 -34,831 -13,052 117,105
26/07/29 34,105 -19,379 -14,679 129,811
26/07/28 62,994 -61,728 -912 134,820
26/07/27 16,507 7,201 -18,650 126,839
26/07/24 91,308 -142,855 50,831 118,902
26/07/23 25,960 -60,598 35,272 111,742
26/07/22 -21,747 -9,573 31,126 112,868
26/07/21 -58,582 76,620 -17,985 110,963
26/07/20 51,103 -66,792 16,771 100,700
26/07/16 47,538 -102,831 54,394 97,275
26/07/15 -66,191 90,621 -24,804 98,106
26/07/14 -13,123 -28,992 42,910 86,158
26/07/13 -18,390 46,386 -24,848 82,078
26/07/10 -72,578 91,365 -24,559 82,301
26/07/09 -11,586 19,102 -7,406 90,840
26/07/08 34,845 11,168 -30,582 99,948
26/07/07 40,106 -16,816 -26,627 99,533
1페이지 다음 →