BRUDASH 종목 히스토리

LG유플러스 032640 — 수급·신용융자

4페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/01/07 71,583 -195,979 124,396 -
26/01/06 158,954 -67,930 -91,024 -
26/01/05 157,961 -79,352 -78,609 -
26/01/02 40,258 -136,516 96,258 -
25/12/30 22,144 -70,842 - -
25/12/29 -31,242 -95,541 - -
25/12/26 -198,941 -52,197 - -
25/12/24 52,834 20,496 - -
25/12/23 89,098 38,441 - -
25/12/22 7,102 226,094 - -
25/12/19 -94,812 190,133 - -
25/12/18 26,356 15,958 - -
25/12/17 38,087 85,557 - -
25/12/16 212,671 236,073 - -
25/12/15 102,310 1,597 - -
25/12/12 -22,413 77,718 - -
25/12/11 809,505 -1,239,368 - -
25/12/10 107,246 -42,101 - -
25/12/09 -551 -1,728 - -
25/12/08 28,952 -49,823 - -
25/12/05 -31,260 116,376 - -
25/12/04 28,483 -24,092 - -
25/12/03 -31,412 20,606 - -
25/12/02 -137,286 84,458 - -
25/12/01 52,442 37,392 - -
25/11/28 -96,088 16,145 - -
25/11/27 -20,635 40,150 - -
25/11/26 98,573 -80,390 - -
25/11/25 -193,042 -215,113 - -
25/11/24 133,878 46,900 - -
25/11/21 -87,240 117,739 - -
25/11/20 15,939 41,554 - -
25/11/19 124,338 33,369 - -
25/11/18 20,035 -133,196 - -
25/11/17 12,366 478 - -
25/11/14 -76,358 132,973 - -
25/11/13 -54,577 51,995 - -
← 이전 4페이지