BRUDASH 종목 히스토리

LG유플러스 032640 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 -24,763 28,805 -7,043 392,876
26/10/01 -132,127 93,351 38,696 383,751
26/09/30 32,805 -143,643 109,448 385,201
26/09/29 -4,920 64,544 -60,766 403,040
26/09/28 225,170 6,487 -229,657 402,107
26/09/23 -26,725 91,727 -65,953 419,267
26/09/22 -53,816 175,850 -122,627 493,789
26/09/21 296,864 93,128 -395,341 411,071
26/09/18 -1,051,863 77,401 966,328 395,565
26/09/17 -176,179 81,998 94,920 365,709
26/09/16 -293,390 92,545 200,797 364,546
26/09/15 -168,588 68,735 99,528 401,089
26/09/14 48,376 86,775 -135,150 428,430
26/09/11 15,185 157,396 -169,461 398,568
26/09/10 159,004 -272,054 111,429 407,925
26/09/09 -151,130 137,781 13,215 400,989
26/09/08 -223,979 65,046 158,872 425,806
26/09/07 -63,126 283,809 -217,651 404,862
26/09/04 -389,910 256,315 133,945 410,218
26/09/03 -111,924 54,448 56,473 404,419
26/09/02 -139,231 49,438 85,510 422,869
26/09/01 30,661 123,712 -154,306 436,959
26/08/31 -91,825 174,378 -83,585 464,429
26/08/28 -96,137 323,057 -226,893 436,312
26/08/27 -197,007 96,059 100,976 439,243
26/08/26 -123,930 134,482 -11,389 464,061
26/08/25 -121,751 194,127 -72,740 481,241
26/08/24 -67,949 123,147 -55,499 513,544
26/08/21 -126,056 325,925 -205,388 493,108
26/08/20 10,562 -56,959 46,003 545,756
26/08/19 -24,163 33,767 -9,529 596,635
26/08/18 160,637 -138,271 -22,270 565,203
26/08/14 98,979 41,696 -140,675 478,996
26/08/13 425,228 -857,631 432,053 370,828
26/08/12 -163,427 -329,333 490,394 405,688
26/08/11 95,200 546,877 -639,954 391,824
26/08/10 -376,252 371,460 3,643 388,793
26/08/07 -256,163 135,020 119,757 367,144
26/08/06 -84,947 131,626 -47,675 349,893
26/08/05 -64,519 80,570 -16,889 356,446
26/08/04 -76,245 -50,936 17,826 356,645
26/08/03 -5,615 35,741 -29,935 304,496
26/07/31 -165,905 -247,572 407,572 339,389
26/07/30 -419 684,670 -677,866 400,009
26/07/29 10,558 192,265 -202,793 442,419
26/07/28 61,899 153,058 -214,808 434,556
26/07/27 -86,174 65,414 20,710 472,283
26/07/24 100,069 -46,860 -45,418 456,462
26/07/23 164,770 -126,348 -37,136 462,664
26/07/22 184,241 -80,451 -89,319 479,948
26/07/21 -143,742 207,503 -37,989 486,791
26/07/20 -64,121 142,124 -77,513 559,257
26/07/16 251,844 709 -251,568 516,636
26/07/15 -11,097 -219,847 230,706 517,177
26/07/14 -110,844 333,812 -172,110 499,276
26/07/13 -170,403 32,201 143,414 482,753
26/07/10 -179,137 -11,453 194,313 573,051
26/07/09 -590,726 811,038 -194,812 567,763
26/07/08 -86,028 223,705 -128,135 659,354
26/07/07 158,924 469,709 -622,063 634,203
1페이지 다음 →