BRUDASH 종목 히스토리

후성 093370 — 수급·신용융자

1페이지 · 60건씩 ← 종목 페이지
공매도 수급·신용융자 종목 뉴스 증권사 리포트 공시 지난 흐름 검색 →
날짜외국인기관개인융자잔고
26/10/02 439,830 360,396 -875,239 1,905,310
26/10/01 -94,130 337,893 -185,815 1,861,826
26/09/30 158,363 215,087 -388,576 1,892,739
26/09/29 -78,778 109,647 -4,469 1,961,348
26/09/28 138,835 22,452 -203,102 1,936,517
26/09/23 523,579 -621,505 93,009 1,854,633
26/09/22 -187,568 -217,982 412,710 1,819,411
26/09/21 -111,857 -166,316 269,951 1,719,900
26/09/18 171,540 -143,909 -1,684 1,650,349
26/09/17 -97,958 -132,206 176,769 1,663,823
26/09/16 -664,112 669,037 -36,578 1,536,402
26/09/15 -283,951 199,121 106,811 1,624,236
26/09/14 65,475 471,049 -517,756 1,609,146
26/09/11 -221,595 248,567 -61,087 1,583,475
26/09/10 -22,462 36,531 -16,114 1,536,432
26/09/09 -185,301 152,781 50,394 1,587,821
26/09/08 85,982 278,081 -368,126 1,568,679
26/09/07 47,088 121,779 -176,478 1,601,936
26/09/04 238,532 12,473 -255,365 1,559,584
26/09/03 -189,269 24,839 169,373 1,568,576
26/09/02 122,980 -48,176 -74,143 1,531,630
26/09/01 -477,264 9,958 465,731 1,554,340
26/08/31 363,941 -70,605 -287,925 1,456,179
26/08/28 -313,781 10,177 318,792 1,516,666
26/08/27 340,565 91,216 -452,587 1,501,107
26/08/26 64,928 113,939 -173,883 1,574,872
26/08/25 -97,773 99,393 -8,341 1,568,728
26/08/24 65,655 30,047 -91,833 1,515,405
26/08/21 410,332 -412,155 11,613 1,483,527
26/08/20 110,604 -39,879 -21,031 1,451,223
26/08/19 -6,364 -38,884 37,920 1,324,130
26/08/18 -644,694 229,740 440,482 1,337,739
26/08/14 -105,367 461,073 -351,710 1,290,576
26/08/13 -169,689 460,331 -281,965 1,266,862
26/08/12 -156,830 77,866 101,451 1,126,424
26/08/11 -269,710 -30,940 288,022 1,059,250
26/08/10 -146,101 69,238 75,336 933,133
26/08/07 -471,948 55,366 418,222 888,235
26/08/06 -143,328 24,556 135,081 848,489
26/08/05 161,987 66,896 -228,350 787,357
26/08/04 -516,997 114,760 399,511 743,053
26/08/03 -1,027,486 613,645 330,603 896,094
26/07/31 -409,777 337,868 -154,340 880,396
26/07/30 -453,367 2,512 472,878 889,238
26/07/29 864,174 -1,208,902 337,042 871,414
26/07/28 1,254,974 -246,113 -628,219 793,184
26/07/27 -430,561 34,072 396,836 760,546
26/07/24 -224,927 -85,996 310,334 726,171
26/07/23 -289,643 31,963 251,130 710,106
26/07/22 182,462 -32,373 -147,990 667,515
26/07/21 -169,073 52,741 104,378 636,935
26/07/20 -390,694 -34,590 425,094 610,166
26/07/16 -308,281 119,892 189,367 585,723
26/07/15 -243,041 128,850 114,695 561,978
26/07/14 -231,107 148,780 83,945 540,416
26/07/13 -94,423 118,166 -16,077 516,907
26/07/10 -630,073 827,095 -356,687 535,599
26/07/09 -504,864 633,805 -174,073 531,264
26/07/08 857,594 -455,247 -420,074 514,583
26/07/07 -213,432 16,771 197,329 534,615
1페이지 다음 →